廢水處理檢測余氯測試條速測CL余氯含量測試
廢水處理檢測余氯測試條速測CL余氯含量測試廣泛應用于工業(yè)廢水中余氯、總氯、自由氯的檢測,也適用于農(nóng)業(yè)、釀酒工業(yè)、化工行業(yè)、冷卻水、食品飲料行業(yè)、飲用水、金屬加工業(yè)、乳制品加工業(yè)、造紙工業(yè)、照相行業(yè)、游泳池和Spa、地表水和海水以及紡織等行業(yè)中余氯的檢測。(周)
測試參數(shù):
貨號:91317
規(guī)格:100條/盒
測試量程:0·1·3·10·30·100 mg/l Cl2
產(chǎn)品介紹:
廢水處理余氯測試條(QUANTOFIX方法)是由德國MACHEREY-NAGEL公司研制的一種適合于現(xiàn)場快速檢測水中余氯的試紙。產(chǎn)品為試紙條,使用方法,保質(zhì)期長達2年,攜帶與儲存方便,檢測結(jié)果準確。
適用于含有較高余氯值的水質(zhì)環(huán)境(污水排放、泳池等等)
這是一種基于顏色變化的快速檢測手段,水樣中的微量物質(zhì)與試劑盒中的特定試劑發(fā)生反應并呈現(xiàn)可靠的顏色變化,使用者通過其顏色與標準色卡對比,即可快速的完成半定量分析。
其他水質(zhì)檢測系列產(chǎn)品:
亞硝酸鹽 | 935 066 | 0.05-1.0mg/I N02" | 200 | 18 |
931 044 | 0-0.5mg/l N02" | 120 | 18 | |
920 063 | 0-0.10mg/I N02~ | 150 | 24 | |
硝酸鹽 | 935 065 | 2-50mg/l N03" | 100 | 18 |
931 041 | 0-120mg/l N03" | 110 | 18 | |
鎳 | 931 040 | 0-1.5mg/l Ni2+ | 150 | 18 |
猛 | 931 038 | 0-1.5mg/l Mn | 70 | 18 |
914 018 | 0.1-4.0mg/l Mn | 100 | 24 | |
920 055 | 0-0.50mg/l Mn | 100 | 24 | |
鐵 | 920 040 | 0-0.20mg/l Fe | 300 | 24 |
931 026 | 0-1.0mg/l Fe | 100 | 24 | |
鐵(三嗪) | 914 039 | 0.1-2.0mg/l Fe | 180 | 24 |
鐵(DEV ) | 914 017 | 0.1-50mg/l Fe | 100 | 36 |
硬度(殘留) | 935 080 | 0-0.30°d | 200 | 12 |
硬度H2 (殘留) | 915 002 | 1 單位刻度=0.53 = 0.1 mmol/l | 200 | 18 |
硬度H20F (總的) | 915 005 | 1 單位刻度= 0.5°d = 0.1 mmol/l | 200 | 18 |
硬度(總的) | 935 042 | 1 滴= 1°d | 100 | 18 |
935 029 | 1 滴= 1°d | 110 | 18 | |
氟化物NEW! | 0.1-2.0mg/l F-(僅用于光度計) | 150 | 18 | |
聯(lián)氨 | 914 016 | 0.1-2.0 mg/l N2H4 | 75 | 12 |
DEHA | 931 024 | 0-0.30mg/l DEHA | 125 | 12 |
qing尿酸 | 931 023 | 10-100mg/l Cya | 100 | 18 |
qing化物 | 931 022 | 0-0.20mg/L CN" | 100 | 12 |
914 042 | 0.05-1.0 mg/l CN' | 60 | 12 | |
920 028 | 0-0.040mg/L CN~ | 55 | 12 | |
銅 | 931037 | 0-1.5mg/l Cu | 100 | 24 |
914 034 | 0.1-3.0mg/l Cu | 100 | 24 | |
920 050 | 0-0.50mg/l Cu | 150 | 24 | |
鉻(VI ) | 931 020 | 0-0.50mg/l Cr ( VI ) | 140 | 18 |
氮化物 | 920 015 | 0-0.60mg/l Cl2 | 2x160 | 24 |
自由氯6 NEW! | 0.05-6.00mg/l Cl2 (僅用于光度計) | 200 | 24 | |
氯2 (自由和總的)NEW! | 0.05-6.00mg/l Cl2 (僅用于光度計) | 200 | 24 | |
自由氯2 NEW! | 931 016 | < 0.1-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 |
氯2 (自由和總的) | 931 015 | < 0.1-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 |
氯 | 935 019 | 0.25-2.0mg/l Cl2 | 150 | 18 |
氯化物CL500 | 915 004 | 1單位刻度=5mg/l | 300 | 24 |
氯化物 | 931 018 | 0-60mg/l Cl" | 90 | 12 |
中國代理商:深圳市方源儀器有限公司
地址:深圳市南山區(qū)登良路62號南園綜合樓5樓 地址:上海市閔行區(qū)申濱路1051弄140號1101室
電話: 電話:
: : fyyq@ : : fyyq@ :