2D LiDAR 傳感器
LD-OEM1500
1060828
產品特點 | |
應用領域 | Indoor |
光源 | 紅外線 (905 nm) |
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開啟角度 | |
水平的 | 360° |
掃描頻率 | 5 Hz ... 20 Hz |
角度分辨率 | 0.125°, 0.1875°, 0.25°, 0.375°, 0.5°, 0.75°, 1°, 交錯:0.0625° |
工作區(qū)域 | 0.5 m ... 250 m |
保護距離 | |
反射比為 10% 時 | 55 m |
反射比為 90% 時 | 180 m |
霧校正 | 否 |
性能 | |
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統(tǒng)錯誤 | ± 10 mm 1) |
持續(xù)錯誤 | 15 mm 1) |
集成應用 | 評估區(qū)域 |
區(qū)域組數量 | 6 區(qū)域 |
同步的評估情況 | 10 |
1) 實際值取決于環(huán)境條件。. | |
接口 | |
Ethernet | ? , TCP/IP |
數據傳輸率 | ≤ 100 Mbit/s |
串行 | ? , RS-232 |
數據傳輸率 | 19,200 Baud ... 115,200 Baud |
輸出信號開關裝置 | 4 (數字) |
光學信號 | 4 LEDs (狀態(tài)指示燈) |
機械/電子參數 | |
電氣連接 | 3 x M12 插頭/插座 |
供電電壓 | 24 V DC, ± 15 % |
功耗 | 36 W |
外殼 | 壓鑄鋁 |
外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
外殼防護等級 | IP65 |
防護等級 | III |
重量 | 2.4 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 115 mm x 120 mm x 222 mm |
環(huán)境參數 | |
工作環(huán)境溫度 | 0 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –20 °C ... +80 °C |
允許相對濕度 | 85 %, 非冷凝 |
常規(guī)說明 | |
使用提示 | 根據當前有效的機器安全標準,該傳感器并非是一種安全裝置。 |