雙量程 / 雙精度、計(jì)重 / 計(jì)數(shù) 雙模式變頻天平HZL 系列 | ||||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
◆ 稱量/計(jì)數(shù)雙模式變頻功能 | ◆ 雙量程、雙精度調(diào)節(jié)功能 | |||||||
◆ 鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能 | ||||||||
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種國際通用單位 | ||||||||
◆ 重量、數(shù)量累計(jì)功能 | ◆ 百分比稱重 | |||||||
◆ 超大LCD界面帶背光顯示 | ◆ 單重預(yù)設(shè)預(yù)存功能 | |||||||
◆ 多點(diǎn)、單點(diǎn)隨意砝碼校正功能 | ◆ 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 | |||||||
◆ 零點(diǎn)跟蹤可調(diào)共鞥 | ◆ 內(nèi)置直流可充電蓄電池 | |||||||
◆ 動(dòng)態(tài)檢測范圍可調(diào)功能 | ◆ 靈敏度濾波可調(diào)功能 | |||||||
◆ 計(jì)數(shù)/計(jì)重模式可設(shè)區(qū)間內(nèi)、外報(bào)警 | ||||||||
★ 選配RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 | ★選配下掛鉤稱量裝置 | |||||||
型號 | 量程 | 可讀性 | 重復(fù)性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預(yù)熱時(shí)間 |
HZL-1.5kg | 1.5kg/3kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.02g/±0.02g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
1.5kg/3kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.02g/±0.05g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
1.5kg/3kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.05g/±0.1g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-3kg | 3kg/5kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.03g/±0.04g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
3kg/5kg | 0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.04g/±0.05g | 5℃-35℃ | 180*225mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.1g/±0.1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
3kg/5kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-6kg | 6kg/20kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
6kg/15kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-10kg | 10kg/20kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
10kg/20kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-15kg | 15kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
15kg/30kg | 0.2g/0.5g | ±0.2g/±0.5g | ±0.2g/±0.5g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
15kg/30kg | 0.5g/0.5g | ±0.5g/±0.5g | ±1g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-20kg | 20kg/30kg | 0.1g/0.2g | ±0.1g/±0.2g | ±0.2g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
20kg/10kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.4g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
20kg/30kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±1g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-30kg | 30kg/50kg | 0.1g/0.5g | ±0.1g/±0.5g | ±0.3g/±1g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
30kg/15kg | 0.5g/0.2g | ±0.5g/±0.2g | ±1g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
30kg/50kg | 1g/1g | ±1g/±1g | ±2g/±2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes | |
HZL-50kg | 50kg/10kg | 0.5g/0.1g | ±0.5g/±0.1g | ±1g/±0.2g | 5℃-35℃ | 205*295mm | 320*310*120mm | 10-20minutes |
廈門懿恒電子有限公司是專業(yè)生產(chǎn)批發(fā)零售電子秤、防水秤、防爆秤、電子地磅、條碼秤、電子臺(tái)秤、電子天平、砝碼、磅秤、汽車衡、傳感器、電子吊秤、包裝機(jī)、驗(yàn)針機(jī)、金屬檢測器等衡器及配件。 公司由一批具備專業(yè)衡器技術(shù)的銷售團(tuán)隊(duì)組成,能更全面的為廣大客戶提供技術(shù)支持和售后服務(wù),專業(yè)化的服務(wù)、強(qiáng)大的銷售網(wǎng)、豐富的服務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和信息化的管理系統(tǒng)為服務(wù)的多元化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),使"高品質(zhì)的服務(wù)保證"不僅僅是一個(gè)口號,而成為一個(gè)現(xiàn)實(shí)。 我公司“以誠信求生存,以互惠求穩(wěn)定,以聯(lián)合求發(fā)展,以創(chuàng)新求進(jìn)步”作為公司的經(jīng)營宗旨,本著“優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,的服務(wù),的價(jià)格”的概念,努力開拓市場,為進(jìn)一步向客戶提供服務(wù),在網(wǎng)上提供了完善的訂購業(yè)務(wù)及在線服務(wù)。我們衷心期望著與各位朋友互信互助、共同發(fā)展! 服務(wù)是單向的,溝通是雙向的,切實(shí)滿足客戶先在的和潛在的需求,提倡給客戶更多的感動(dòng)。 歡迎來電查詢、洽談,期待成為您的忠心合作伙伴,感謝您對我們的支持和信賴!
高精度計(jì)數(shù)桌秤HZL 產(chǎn)品信息