| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
螺紋規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)流量范圍 | 噴角 | |||||||||||
1/8”~1" 0.3~250 l/min at 0.15MPa | 100°~140° |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
螺紋規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)流量范圍 | 噴角 | |||||||||||
1/8”~1" 0.3~250 l/min at 0.15MPa | 100°~140° |
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) - 紡織服裝機(jī)械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|廣告服務(wù)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|誠聘英才Copyright fzfzjx.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: