詳細(xì)介紹
SZF直線振動(dòng)篩是一種適合潮濕細(xì)粒級(jí)難篩物料干法篩分的振動(dòng)篩分機(jī)械設(shè)備,振動(dòng)篩具有大振幅、大振動(dòng)強(qiáng)度、較低頻率和彈性篩面的工藝特點(diǎn)。工作過(guò)程中始終保持的開孔率,從而篩分效率高、處理能力大,篩板更換方便,降低了成本。振動(dòng)篩面和處理能力可滿足現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)需要。振動(dòng)篩篩子的結(jié)構(gòu)采用多段篩面振動(dòng)而篩箱和機(jī)架不參與振動(dòng)的運(yùn)動(dòng)方式,使篩子實(shí)現(xiàn)了大型化。
型號(hào) | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 頻率 (次/分) | 振幅 (mm) | 配用振動(dòng)電機(jī) | 總重量(kg) | ||
電機(jī)型號(hào) | 功率(kw) | 數(shù)量(臺(tái)) | ||||||
SZF-520 | 500×2000 | 1 | 960 | 3--4.5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 300 |
2 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 350 | ||||
3 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 390 | ||||
4 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 460 | ||||
5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 520 | ||||
6 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 580 | ||||
SZF-1020 | 1000×2000 | 1 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 600 | ||
2 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 700 | ||||
3 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 780 | ||||
4 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 920 | ||||
5 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1050 | ||||
6 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1170 | ||||
SZF-525 | 500×2500 | 1 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 400 | ||
2 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 470 | ||||
3 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 530 | ||||
4 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 610 | ||||
5 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 680 | ||||
6 | JZO-5-6 | 0.4 | 2 | 750 | ||||
SZF-1025 | 1000×2500 | 1 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 810 | ||
2 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 900 | ||||
3 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 980 | ||||
4 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1150 | ||||
5 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1230 | ||||
6 | JZO-10-6 | 0.75 | 2 | 1500 |
SZF型系列直線振動(dòng)篩實(shí)物展示: