您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島華瑞經(jīng)合機械有限公司>> FA231梳棉機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-03-08 10:45:12瀏覽次數(shù):419次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)FA231梳棉機
適用范圍 | 本機適用于纖維長度22~76毫米的純棉、化纖及其混紡 |
產(chǎn)量(公斤/小時) | 70 |
出條速度(米/分) | 89~200 |
棉條定量(克/米) | 3.5~6.5 |
喂棉重量(克/米) | 400~800 |
工作幅寬(毫米) | 1000 |
總牽伸倍數(shù) | 98~177 |
錫林工作直徑(毫米) | φ1288 |
錫林轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 326 356 428 |
道夫工作直徑(毫米) | φ706 |
道夫轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 6~60 |
刺輥工作直徑(毫米) | φ250 |
刺輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 674 736 803 886 967 |
回轉(zhuǎn)蓋板根數(shù)(工作蓋板/蓋板總數(shù)) | 30/82 |
回轉(zhuǎn)蓋板速度(毫米/分) | 77~309 |
附加梳理部件 | 前固定蓋板、后固定蓋板、刺輥分梳板 |
適用棉條筒(毫米) | 直徑600或1000 高度1100 |
連續(xù)吸塵 | 吸風(fēng)量3500米3/小時、靜壓-920帕 |
裝機總功率(千瓦) | 6.784 |
其中:主電機 | 3.8 |
道夫電機 | 1.5 |
蓋板清潔輥電機 | 0.37 |
清潔輥電機 | 0.55 |
給棉羅拉電機 | 0.55 |
蓋板小毛刷電機 | 0.007 |
安全罩型式 | 全封閉 |
占地面積(長x寬)(毫米) | 4165 x 2641 |
機器凈重(公斤) | 約4500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。