您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:萊普特科學(xué)儀器(北京)有限公司>>超聲波清洗器>> CS100DECS100DE超聲波清洗器 超聲波清洗機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CS100DE
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-07-06 20:57:38瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品特點(diǎn)
性能指標(biāo)
1.內(nèi)槽尺寸:300*150*100(mm) 2. 內(nèi)槽尺寸:300*150*100(mm) 3.清洗容量:4 L 4.超聲頻率:40KHz 5.超聲功率:120W 6.超聲功率可調(diào):10-99% 7.加熱功率:400W 8.加熱溫度可調(diào):室溫-80度 9.時間可調(diào):1-9999分鐘 10.累計工作時間:1-999999小時 11.標(biāo)配不銹鋼網(wǎng)架、不銹鋼降音蓋 12.標(biāo)配排水接頭和軟管
型 號 | 機(jī) 器 尺 寸 長×寬×高(mm) | 內(nèi) 槽 尺 寸 長×寬×高(mm) | 容 量 (L) | 超聲 頻率 (KHz) | 超聲 功率 (W) | 功率 可調(diào) (%) | 加熱 功率 (W) | 溫度 可調(diào) (℃) | 時間 可調(diào) (min) | 網(wǎng)
架 | 水
位 | 蓋
子 | 排
水 |
CS2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 | 有 |
CS100DE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS3200DE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS5200DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS250DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS300DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS500DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
CS800DE | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。