CK260系列金相切割機可以手,自動切割,適用模式多。隨夾即切,操作簡單。機器無毒性粉體烤漆。圖示化操作面板,操作簡單。手自動功能,切割進給率可調(diào)整。電流表顯示切割馬達負荷之電流值。切割過程緊急停止或開啟,自動停機安全保護裝置。雙座推拉式快速夾具 ,往返夾持壽命測試達十萬次。四道冷卻噴水管,固定式兩道噴砂輪,兩條噴水管可任意移動噴工件,提供良好的冷卻效果。是一款真正性價比高的金相切割機。

1.大尺寸視窗:正面及左側(cè)配置4.5mmPC耐力板方便觀看切割狀態(tài)兼具安全防護。
2.虎鉗夾具:操作簡單夾持力強。
3.密閉式切割室:密閉式設(shè)計提供平穏安靜清潔作業(yè)環(huán)境。
4.內(nèi)置水箱:不占空間美觀大方。
5.Y軸切割模式:虎鉗前后進給切割。
6.操作面板:手自動切換,前后進給速度調(diào)整。
7.進給離合器:手動或自動進給可快速切換
8.移動式水箱可放置機臺內(nèi)部。
9.切屑過濾槽具有防落功能。
10.水箱配置快速接頭方便拆卸。
11.液位計方便觀察水位。
12.二道過濾裝置方便清理。
【機臺特殊功能解說】
項次 | 機型 | 說明 |
CK-001 切割負荷保護功能 | CK260(選配) CK360(選配) CK460(選配) | 段過載時停3秒,3秒內(nèi)電流無下降再后退T1所設(shè)定的時間。 段過載時停3秒,3秒內(nèi)電流下降就繼續(xù)往前切割到達第二段過載時若連續(xù)4次就強制退刀結(jié)束動作。 |
CK-004 可調(diào)主軸轉(zhuǎn)速 | 全機種 | 加裝變頻器,主軸轉(zhuǎn)速可調(diào)整±50%。 |
CK12E03B 強力型主軸 | CK260(無) CK360(選配) CK460(選配) | 主軸軸心加大,主軸軸承改為雙軸承(加大)。可承受更大的切削力,軸心及軸承不易損壞。適合長時間重切削使用。 |
選購磁性過濾水箱
型號 | 容量 |
CK-003 | 120L |
CK-003-1 | 160L |
CK-003-2 | 200L |
附表二、橫移夾具樣品切割尺寸(選配)
機型 | A(mm) | A 切割面積 mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D | 料號 |
CK260-3HP | ?70 | 3846.5 | 70 | 70x54.95 | 100 | 100x38.46 | CK70E04 |
CK260-5HP | ?90 | 6358.5 | 90 | 90x70.64 | 100 | 100x63.58 | CK90E04 |
CK360-5HP | ?90 | 6358.5 | 90 | 90x70.64 | 150 | 150x42.39 | CK90E04 |
CK360-7.5HP | ?120 | 11304 | 120 | 120x94.2 | 150 | 150x75.36 | CK120E04 |
CK460-10HP | ?120 | 11304 | 120 | 120x94.2 | 200 | 200x56.52 | CK120E04 |
附表三、平臺工作臺與分離式虎鉗樣品切割尺寸(選配)
機型 | A(mm) | A 切割面積 mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D | 料號 |
CK260-3HP | ?70 | 3846.5 | 70 | 70x54.95 | 130 | 130x29.58 | CZ06C |
CK260-5HP | ?90 | 6358.5 | 90 | 90x70.64 | 130 | 130x48.91 | CZ06C |
CK360-5HP | ?90 | 6358.5 | 90 | 90x70.64 | 130 | 130x48.91 | CZ06C |
CK360-7.5HP | ?120 | 11304 | 120 | 120x94.2 | 130 | 130x86.95 | CZ06C |
CK460-10HP | ?120 | 11304 | 120 | 120x94.2 | 170 | 170x66.49 | CZ04D |
附表四、分離式平臺與平臺式夾具樣品切割尺寸(選配)
機型 | A(mm) | A 切割面積 mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D | 料號 |
CK260-3HP | ?70 | 3846.5 | 70 | 70x54.95 | 130 | 130x29.58 | CK90E02A |
CK260-5HP | ?90 | 6358.5 | 90 | 90x70.64 | 130 | 130x48.91 | CK90E02A |
CK360-5HP | ?90 | 6358.5 | 90 | 90x70.64 | 170 | 170x37.4 | CK120E02A |
CK360-7.5HP | ?120 | 11304 | 120 | 120x94.2 | 170 | 170x66.49 | CK120E02A |
CK460-10HP | ?120 | 11304 | 120 | 120x94.2 | 170 | 170x66.49 | CK120E02A |
注:方形面積算法:
高度限制為B,寬度限制為E,B x C或E xD≤A面積材質(zhì)限制為合金工具鋼,熱處理金屬,中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列。
熱處理硬度HRC60深度3mm以上時只能切割A(yù)面積的75%。
附表五、切割室空間
機型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
CK260-3HP | 850 | 410 | 300 | 235 |
CK260-5HP | 850 | 410 | 300 | 235 |
CK360-5HP | 950 | 400 | 340 | 235 |
CK360-7.5HP | 950 | 400 | 340 | 235 |
CK460-10HP | 1090 | 400 | 340 | 235 |
【砂輪切割片】
品號 | 適用材質(zhì) | 建議機型 | 切割片外徑 | 購買量 |
S02A0302 | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02B0302A | 中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?305X?31.75X1.5) | 10 |
S02C0302 | 特殊合金鋼,高速鋼,高硬度熱處理物件 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02D0302 | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02D1102B | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?305X?32X1.2) | 10 |
S02E0302 | 非鐵金屬,銅系金屬 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02F0302 | 電木,塑膠,藍寶石 鋁合金系列 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02N12AD | 特殊合金鋼,高速鋼, 高硬度熱處理物件 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?300X?32X2) | 10 |
S02N12ATC | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?300X?32X2) | 10 |
S02N12ATS | 中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列 | CK260B(3/5HP) CK360B (5HP) | 12"(?300X?32X2) | 10 |
S02A0504 | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02B0504A | 中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?405X?31.75X3) | 10 |
S02C0504 | 特殊合金鋼,高速鋼, 高硬度熱處理物件 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02D0504 | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02E0504 | 非鐵金屬,銅系金屬 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
【砂輪切割片】
品號 | 適用材質(zhì) | 建議機型 | 切割片外徑 | 購買量 |
S02F0504 | 電木,塑膠,藍寶石 鋁合金系列 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02N16AD | 特殊合金鋼,高速鋼,高硬度熱處理物件 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?400X?32X3) | 10 |
S02N16ATC | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?400X?32X3) | 10 |
S02N16ATS | 中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列 | CK360B(7.5HP) CK460B (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
【鉆石刀片】
品號 | 適用材質(zhì) | 建議機型 | 切割片規(guī)格 | 購買 | 備注 |
HWL | 非鐵金屬,非金屬類 精密切割,高分子材料 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 10"(?250X?31.75X2) | 1 | 金屬鉆石 |
HWL | 非鐵金屬,非金屬類 精密切割,高分子材料 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?300X?31.75X2) | 1 | 金屬鉆石 |
【切削液】
品號 | 品名規(guī)格 | 容量 | 特性 | 購買量 | 備注 |
S01002 | 切削液 | 1L | 含油量較高較濃稠 | 20L |
|