檔數(shù)設(shè)置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
排液次數(shù) | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
分液管量程(ml) | 樣品量(µl) A % P % | ||||||
0.50 | 10 | 20 | 30 | >40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | >500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
50.00 | >1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械