国产性猛交xxxx乱_免费一区二区三区视频在线_99精品久久久久久久久久综合 _成人午夜免费在线视频

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海喬浦電線電纜有限公司


當(dāng)前位置:上海喬浦電線電纜有限公司>>CE認(rèn)證PVC柔性電纜>>HRKMCE CE認(rèn)證PVC柔性控制電纜300/500V

HRKMCE CE認(rèn)證PVC柔性控制電纜300/500V

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地上海市

紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-06-16 10:05:08瀏覽次數(shù):163次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:225條

所在地區(qū):上海上海市

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品應(yīng)用:?jiǎn)唐諬RKMCECE認(rèn)證PVC柔性屏蔽對(duì)絞數(shù)據(jù)電纜用于工業(yè)自動(dòng)化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,物流傳輸系統(tǒng),生產(chǎn)線等控制系統(tǒng)中電氣連接,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi)固定安裝,也可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)無強(qiáng)制牽引的移動(dòng)安裝

詳細(xì)介紹

 產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦HRKMCE   CE認(rèn)證PVC柔性屏蔽對(duì)絞數(shù)據(jù)電纜用于工業(yè)自動(dòng)化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,物流傳輸系統(tǒng),生產(chǎn)線等控制系統(tǒng)中電氣連接,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi)固定安裝,也可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)無強(qiáng)制牽引的移動(dòng)安裝。該線纜如果要在室外露天安裝,必須做好防紫外線防護(hù)。該線纜具有良好的柔軟性。護(hù)套采用耐油PVC,使線纜具有良好的耐油性能。當(dāng)外部有電磁干擾時(shí),推薦使用帶屏蔽線纜喬浦HRKMCE-S系列產(chǎn)品。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,5類導(dǎo)體
絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
外護(hù)套:特制PVC混合材料
外護(hù)套顏色:黑色和灰色
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V
測(cè)試電壓:2000V
絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約15×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約4×D(線纜外徑)
工作溫度:移動(dòng)安裝   -5℃到+70℃
                 固定安裝  -30℃到+70℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、機(jī)械性能好,電絕緣性優(yōu)異
2、超細(xì)導(dǎo)體,較小的彎曲角度

型號(hào) 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HRKMCE-0.5-2C 2*0.5 5.7  46.3 
HRKMCE-0.5-3C 3*0.5 6.1  55.1 
HRKMCE-0.5-4C 4*0.5 6.7  67.4 
HRKMCE-0.5-5C 5*0.5 7.5  80.8 
HRKMCE-0.5-6C 6*0.5 8.2  94.9 
HRKMCE-0.5-7C 7*0.5 8.2  104.0 
HRKMCE-0.5-8C 8*0.5 8.9  118.4 
HRKMCE-0.5-9C 9*0.5 9.9  136.4 
HRKMCE-0.5-10C 10*0.5 10.7  155.2 
HRKMCE-0.5-12C 12*0.5 11.0  174.9 
HRKMCE-0.5-14C 14*0.5 11.7  198.3 
HRKMCE-0.5-16C 16*0.5 12.4  222.9 
HRKMCE-0.5-18C 18*0.5 13.1  248.3 
HRKMCE-0.5-20C 20*0.5 13.5  268.8 
HRKMCE-0.5-21C 21*0.5 13.9  283.5 
HRKMCE-0.5-24C 24*0.5 15.6  333.5 
HRKMCE-0.5-25C 25*0.5 16.0  348.9 
HRKMCE-0.5-27C 27*0.5 16.0  363.8 
HRKMCE-0.5-30C 30*0.5 16.6  398.3 
HRKMCE-0.5-32C 32*0.5 17.3  428.3 
HRKMCE-0.5-36C 36*0.5 18.0  471.0 
HRKMCE-0.75-2C 2*0.75 6.2  56.8 
HRKMCE-0.75-3C 3*0.75 6.6  68.4 
HRKMCE-0.75-4C 4*0.75 7.3  84.2 
HRKMCE-0.75-5C 5*0.75 8.1  101.3 
HRKMCE-0.75-6C 6*0.75 8.9  119.3 
HRKMCE-0.75-7C 7*0.75 8.9  131.4 
HRKMCE-0.75-8C 8*0.75 9.7  149.6 
HRKMCE-0.75-9C 9*0.75 10.8  172.3 
HRKMCE-0.75-10C 10*0.75 11.6  195.9 
HRKMCE-0.75-12C 12*0.75 12.0  221.7 
HRKMCE-0.75-14C 14*0.75 12.7  252.0 
HRKMCE-0.75-16C 16*0.75 13.5  283.7 
HRKMCE-0.75-18C 18*0.75 14.3  316.4 
HRKMCE-0.75-20C 20*0.75 14.7  343.2 
HRKMCE-0.75-21C 21*0.75 15.1  362.0 
HRKMCE-0.75-24C 24*0.75 17.0  425.1 
HRKMCE-0.75-25C 25*0.75 17.4  444.7 
HRKMCE-0.75-27C 27*0.75 17.4  464.9 
HRKMCE-0.75-30C 30*0.75 18.1  509.7 
HRKMCE-0.75-32C 32*0.75 18.9  547.8 
HRKMCE-0.75-36C 36*0.75 19.7  603.5 
HRKMCE-1.0-2C 2*1.0 6.6  66.7 
HRKMCE-1.0-3C 3*1.0 7.1  81.8 
HRKMCE-1.0-4C 4*1.0 7.8  100.2 
HRKMCE-1.0-5C 5*1.0 8.7  120.8 
HRKMCE-1.0-6C 6*1.0 9.5  142.5 
HRKMCE-1.0-7C 7*1.0 9.5  157.4 
HRKMCE-1.0-8C 8*1.0 10.4  179.4 
HRKMCE-1.0-9C 9*1.0 11.6  206.5 
HRKMCE-1.0-10C 10*1.0 12.4  234.6 
HRKMCE-1.0-12C 12*1.0 12.9  266.3 
HRKMCE-1.0-14C 14*1.0 13.6  303.2 
HRKMCE-1.0-16C 16*1.0 14.5  341.8 
HRKMCE-1.0-18C 18*1.0 15.3  381.4 
HRKMCE-1.0-20C 20*1.0 15.8  414.3 
HRKMCE-1.0-21C 21*1.0 16.2  436.9 
HRKMCE-1.0-24C 24*1.0 18.2  512.6 
HRKMCE-1.0-25C 25*1.0 18.7  536.1 
HRKMCE-1.0-27C 27*1.0 18.7  561.4 
HRKMCE-1.0-30C 30*1.0 19.5  616.1 
HRKMCE-1.0-32C 32*1.0 20.3  662.0 
HRKMCE-1.0-36C 36*1.0 21.2  730.3 
HRKMCE-1.5-2C 2*1.5 7.7  92.3 
HRKMCE-1.5-3C 3*1.5 8.2  112.8 
HRKMCE-1.5-4C 4*1.5 9.1  140.0 
HRKMCE-1.5-5C 5*1.5 10.1  169.2 
HRKMCE-1.5-6C 6*1.5 11.2  199.8 
HRKMCE-1.5-7C 7*1.5 11.2  221.3 
HRKMCE-1.5-8C 8*1.5 12.2  252.4 
HRKMCE-1.5-9C 9*1.5 13.6  290.6 
HRKMCE-1.5-10C 10*1.5 14.6  330.4 
HRKMCE-1.5-12C 12*1.5 15.2  375.8 
型號(hào) 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HRKMCE-1.5-14C 14*1.5 16.1  428.4 
HRKMCE-1.5-16C 16*1.5 17.1  483.4 
HRKMCE-1.5-18C 18*1.5 18.1  539.8 
HRKMCE-1.5-20C 20*1.5 18.6  586.9 
HRKMCE-1.5-21C 21*1.5 19.1  619.1 
HRKMCE-1.5-24C 24*1.5 21.6  726.4 
HRKMCE-1.5-25C 25*1.5 22.1  759.9 
HRKMCE-1.5-27C 27*1.5 22.1  796.5 
HRKMCE-1.5-30C 30*1.5 23.0  874.6 
HRKMCE-1.5-32C 32*1.5 24.0  939.9 
HRKMCE-1.5-36C 36*1.5 25.0  1037.6 
HRKMCE-2.5-2C 2*2.5 9.2  137.6 
HRKMCE-2.5-3C 3*2.5 9.9  169.9 
HRKMCE-2.5-4C 4*2.5 11.0  211.8 
HRKMCE-2.5-5C 5*2.5 12.2  256.8 
HRKMCE-2.5-6C 6*2.5 13.5  303.8 
HRKMCE-2.5-7C 7*2.5 13.5  337.8 
HRKMCE-2.5-8C 8*2.5 14.7  385.7 
HRKMCE-2.5-9C 9*2.5 16.4  443.8 
HRKMCE-2.5-10C 10*2.5 17.7  504.5 
HRKMCE-2.5-12C 12*2.5 18.3  575.9 
HRKMCE-2.5-14C 14*2.5 19.4  657.7 
HRKMCE-2.5-16C 16*2.5 20.7  743.0 
HRKMCE-2.5-18C 18*2.5 21.9  830.5 
HRKMCE-2.5-20C 20*2.5 22.6  904.3 
HRKMCE-2.5-21C 21*2.5 23.2  954.0 
HRKMCE-2.5-24C 24*2.5 26.1  1118.6 
HRKMCE-2.5-25C 25*2.5 26.8  1170.2 
HRKMCE-2.5-27C 27*2.5 26.8  1228.5 
HRKMCE-2.5-30C 30*2.5 27.9  1350.4 
HRKMCE-2.5-32C 32*2.5 29.1  1451.2 
HRKMCE-2.5-36C 36*2.5 30.4  1604.0 
HRKMCE-4.0-2C 2*4.0 11.0  199.4 
HRKMCE-4.0-3C 3*4.0 11.8  247.7 
HRKMCE-4.0-4C 4*4.0 13.1  309.9 
HRKMCE-4.0-5C 5*4.0 14.6  376.4 
HRKMCE-4.0-7C 7*4.0 16.1  497.0 
HRKMCE-6.0-2C 2*6.0 12.6  271.8 
HRKMCE-6.0-3C 3*6.0 13.5  340.1 
HRKMCE-6.0-4C 4*6.0 15.1  427.0 
HRKMCE-6.0-5C 5*6.0 16.8  519.6 
HRKMCE-6.0-7C 7*6.0 18.5  688.8 
HRKMCE-10.0-3C 3*10 17.5  567.6 
HRKMCE-10.0-4C 4*10 19.6  713.4 
HRKMCE-10.0-5C 5*10 21.8  869.0 
HRKMCE-10.0-7C 7*10 24.1  1153.6 
HRKMCE-16-3C 3*16 19.8  804.0 
HRKMCE-16-4C 4*16 22.1  1017.2 
HRKMCE-16-5C 5*16 24.6  1243.1 
HRKMCE-16-7C 7*16 27.2  1661.1 
HRKMCE-25-3C 3*25 24.8  1249.0 
HRKMCE-25-4C 4*25 27.7  1580.6 
HRKMCE-25-5C 5*25 30.9  1932.2 
HRKMCE-25-7C 7*25 34.2  2583.2 
HRKMCE-35-3C 3*35 27.8  1652.2 
HRKMCE-35-4C 4*35 31.0  2097.0 
HRKMCE-35-5C 5*35 34.6  2567.3 
HRKMCE-35-7C 7*35 38.4  3442.2 
HRKMCE-50-3C 3*50 33.3  2354.3 
HRKMCE-50-4C 4*50 37.2  2988.4 
HRKMCE-50-5C 5*50 41.5  3659.2 
HRKMCE-50-7C 7*50 46.0  4907.3 
HRKMCE-70-3C 3*70 37.8  3143.3 
HRKMCE-70-4C 4*70 42.2  3998.1 
HRKMCE-70-5C 5*70 47.2  4900.1 
HRKMCE-95-3C 3*95 43.8  4250.0 
HRKMCE-95-4C 4*95 49.0  5408.7 
HRKMCE-95-5C 5*95 54.7  6631.2 
HRKMCE-120-3C 3*120 48.3  5262.4 
HRKMCE-120-4C 4*120 54.0  6703.8 
HRKMCE-150-3C 3*150 53.5  6527.9 
HRKMCE-150-4C 4*150 59.9  8320.5 
HRKMCE-185-4C 4*185 66.6  10268.4 


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://76ae.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
国产性猛交xxxx乱_免费一区二区三区视频在线_99精品久久久久久久久久综合 _成人午夜免费在线视频
久久精品国产亚洲精品| 久久精品| 日韩有码专区| 用假阳茎玩弄我的感受| 国产午夜一区二区三区| h在线观看h| 真人实拍女处破www免费看| 成人h动漫精品一区二区下载| 亚洲国产一区在线| CHINESE性老妇老女人| JAPANESE日本熟妇多毛| 无码国产精品一区二区免费式直播| 欧美精品99久久久久久人| 色婷婷基地| 黑人玩弄邻居丰满人妻| 亚洲国产成人精品无码区99| 人妻少妇网站| 91人人澡人人爽| 999影视传媒有限公司 | 欧美精品色一区二区在线播放| 亚洲欧美一区在线| 2019年中文字幕| 性疯狂做受xxxx高清视频| 亚洲成人精品一区二区三区| 无套内谢少妇高潮毛片些| 国产成人一区二区三区免费看| 色激情五月天| 把腿张开看老子臊烂你免费| 欧美激情中文字幕日韩精品| japanesexxxxx日本人妻| 69精品久久久久久久精品A片| 欧美日韩亚洲国产一区| 欧美性jizz性欧美36| 在线观看精品视频| gay2022被猛男狠狠cao| 国产伦精品一区二区三区免费 | 熟妇人妻中文字幕| 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 亚洲a在线观看视频| 亚洲国产精品99久久久久久网站| 久久久久久国产精品免费免|