S8M型梯形齒同步輪概述
什么是S8M型同步帶輪: S8M型同步帶輪由輪緣、輪輻和輪轂三部分組成。設(shè)計(jì)帶輪時(shí),應(yīng)使其結(jié)構(gòu)便于制造,質(zhì)量分布均勻,重量輕,并避免由于鑄造產(chǎn)生過大的內(nèi)應(yīng)力。V>5m/s 時(shí)要進(jìn)行靜平衡,V>25m/s 時(shí)則應(yīng)進(jìn)行動平衡。同步帶輪材料常用灰鑄鐵、45#鋼、鋁合金、銅或工程塑料等。灰鑄鐵應(yīng)用,當(dāng)V≤30m/s 時(shí)用HT200,V≥25~45m/s,則宜采用孕育鑄鐵開鑄鋼,也可用鋼板沖壓一焊接帶輪。小功率傳動可以用鑄鋁和塑料。
同步帶輪的加工流程 1、根據(jù)圖紙上面的要求先將大致的同步帶輪的外觀加工出來,需要注意的是同步帶輪的厚度以及的外徑尺寸和內(nèi)孔的尺寸。
2、根據(jù)同步帶輪齒槽的加工要求以及所需要的齒槽的型號來對同步帶輪的齒槽進(jìn)行切割以及編程,然后使齒槽完成成型的加工。
3、同步帶輪對于內(nèi)孔的槽要按照是需要使用插床或者是線切割來進(jìn)行完成的,然后根據(jù)這些要求完成對內(nèi)孔槽的加工。
4、如果所加工的同步帶輪是需要輪緣的話,則只需要在步的時(shí)候講輪緣焊接到同步帶輪上面就可以完成整個(gè)的加工過程了。
同步帶輪的材料選擇 同步帶輪的材料多以45#鋼和硬質(zhì)鋁合金較為多見,其他的還可以選擇使用鑄鐵,銅,尼龍等其他適合用來加工的材料制作同步帶輪。具體的選用多以個(gè)人的需求為主。
45#鋼其實(shí)就是碳素調(diào)質(zhì)鋼,它的耐磨性和受力性都比較高,但是輪體的重量比較沉重,主要是用于重載的傳動中。而鋁合金材質(zhì)的重量比較輕,在輕載的同步帶傳動中效果比較好。輕載或者重載的具體情況可以參考同步帶輪的選型手冊,選型一般會和同步帶輪的大小和同步帶的寬度密切相關(guān)。
同步帶輪的計(jì)算 1、同步帶輪的節(jié)圓直徑計(jì)算:
設(shè)同步帶輪的節(jié)距為Dp,同步帶輪的齒數(shù)為Z,圓周率為π,則計(jì)算公式如下:
Dp=p×Z/π
2、同步帶輪的實(shí)際外圓直徑計(jì)算:
設(shè)同步帶輪的節(jié)徑為Dp,同步帶輪的節(jié)頂距為δ,則計(jì)算公式如下:
De= Dp-2δ
3、同步帶輪的中心距計(jì)算:
設(shè)同步帶的皮帶節(jié)線長為L,同步帶輪的兩軸的中心距為C,大同步帶輪的節(jié)距徑為Dp,小同步帶輪的節(jié)徑為dp,則計(jì)算公式如下:
B= L – 1.57 (Dp + dp)
S8M型梯形齒同步輪規(guī)格尺寸表
S8M型標(biāo)準(zhǔn)皮帶寬25mm |
規(guī)格 | 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | 1K | X | 輪轂直徑 | 內(nèi)孔 | 透孔外徑 | 檔邊 外徑 | 檔邊 內(nèi)徑 | 檔邊型號 |
S8M | 22 | A/B | 56.02 | 54.65 | 31 | 53 | 26 | - | 40 | 16 | - | 64 | 48 | F-156448 |
S8M | 24 | A/B | 61.12 | 59.74 | 31 | 53 | 26 | - | 44 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
S8M | 25 | A/B | 63.66 | 62.29 | 31 | 53 | 26 | - | 46 | 16 | - | 69 | 50 | F-156950 |
S8M | 26 | A/B | 66.21 | 64.84 | 31 | 53 | 26 | - | 48 | 16 | - | 74 | 53 | F-157453 |
S8M | 28 | A/B | 71.30 | 69.93 | 31 | 53 | 26 | - | 52 | 16 | - | 78 | 58 | F-157858 |
S8M | 30 | A/B | 76.39 | 75.02 | 31 | 53 | 26 | - | 56 | 20 | - | 83 | 63 | F-158363 |
S8M | 32 | A/B | 81.49 | 80.12 | 31 | 53 | 26 | - | 60 | 20 | - | 90 | 69 | F-159069 |
S8M | 34 | A/B | 86.58 | 85.21 | 31 | 53 | 26 | - | 64 | 20 | - | 93 | 75 | F-159375 |
S8M | 36 | A/B | 91.67 | 90.30 | 31 | 53 | 26 | - | 68 | 20 | - | 99 | 78 | F-159978 |
S8M | 38 | A/B | 96.77 | 95.39 | 31 | 53 | 26 | - | 72 | 20 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
S8M | 40 | A/B | 101.86 | 100.49 | 31 | 53 | 26 | - | 74 | 20 | - | 112 | 90 | F-1511290 |
S8M | 42 | A/B | 106.95 | 105.58 | 31 | 53 | 26 | - | 76 | 20 | - | 115 | 90 | F-1511590 |
S8M | 44 | A/B | 112.05 | 110.67 | 31 | 53 | 26 | - | 78 | 20 | - | 121 | 99 | F-1512199 |
S8M | 46 | A/B | 117.14 | 115.77 | 31 | 53 | 26 | - | 80 | 20 | - | 126 | 100 | F- |
S8M | 48 | A/B | 122.23 | 120.86 | 31 | 53 | 26 | - | 80 | 20 | - | 131 | 111 | F- |
S8M | 50 | B/W | 127.32 | 125.95 | 31 | 53 | 26 | 9 | 82 | 20 | 94 | 136 | 114 | F- |
S8M | 52 | B/W | 132.42 | 11.40 | 31 | 53 | 26 | 9 | 84 | 20 | 99 | 141 | 118 | F- |
S8M | 56 | B/W | 142.60 | 141.23 | 31 | 53 | 26 | 9 | 86 | 20 | 110 | 152 | 134 | F- |
S8M | 58 | B/W | 147.70 | 146.32 | 31 | 53 | 26 | 9 | 88 | 30 | 115 | 156 | 135 | F- |
S8M | 60 | B/W | 152.79 | 151.42 | 32 | 53 | 26 | 9 | 88 | 30 | 120 | 160 | 140 | F- |
S8M | 62 | B/W | 157.88 | 156.51 | 32 | 53 | 26 | 9 | 90 | 30 | 125 | 166 | 145 | F- |
S8M | 64 | B/W | 162.97 | 161.60 | 32 | 53 | 26 | 9 | 92 | 30 | 130 | 170 | 150 | F- |
S8M | 67 | B/W | 170.61 | 169.24 | 32 | 53 | 26 | 9 | 94 | 30 | 138 | 179 | 158 | F- |
S8M | 72 | B/W | 183.35 | 181.97 | 32 | 53 | 26 | 9 | 94 | 30 | 151 | 192 | 171 | F- |
S8M | 80 | B/W | 203.72 | 202.35 | 32 | 53 | 26 | 9 | 98 | 30 | 171 | 212 | 191 | F- |
S8M | 84 | B/W | 213.90 | 212.53 | 32 | 53 | 26 | 9 | 98 | 30 | 181 | 223 | 201 | F- |
S8M | 90 | B/W | 229.18 | 227.81 | 32 | 53 | 26 | 9 | 100 | 30 | 196 | 238 | 216 | F- |
S8M | 96 | B/W | 244.46 | 243.09 | 32 | 53 | 26 | 9 | 102 | 30 | 211 | 253 | 231 | F- |
S8M | 112 | B/W | 285.21 | 283.83 | 32 | 53 | 26 | 9 | 108 | 40 | 252 | 294 | 272 | F- |
S8M型梯形齒同步輪CAD圖紙