縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-28 13:42:00瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品特色此為單流體噴嘴,噴灑型式為實(shí)心圓錐,噴霧形狀為圓形
● 清洗:氣體、廢氣、粉塵、洗凈裝置、桶槽清洗等。
● 冷卻:氣體、桶槽、機(jī)械裝置、金屬等。
● 散布:潤(rùn)濕、化學(xué)藥品、消防、鎮(zhèn)塵、曝氣、消泡、污水處理。
噴角 | 流量代碼 | 牙口尺寸 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1/4" | 3/8" | 0.7 kgf/cm² | 1.0 kgf/cm² | 1.5 kgf/cm² | 2.0 kgf/cm² | 4.0 kgf/cm² | 6.0 kgf/cm² | 8.0 kgf/cm² | 10.0 kgf/cm² | 15.0 kgf/cm² | |||||
50° | 020 | V | V | 1.18 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | 5.48 | ||||
025 | V | V | 1.48 | 1.77 | 2.17 | 2.50 | 3.54 | 4.33 | 5.00 | 5.59 | 6.85 | |||||
030 | V | V | 1.77 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 4.24 | 5.20 | 6.00 | 6.71 | 8.22 | |||||
035 | V | V | 2.07 | 2.47 | 3.03 | 3.50 | 4.95 | 6.06 | 7.00 | 7.83 | 9.59 | |||||
040 | V | V | 2.37 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 5.68 | 6.93 | 8.00 | 8.94 | 10.95 | |||||
? | 050 | V | V | 2.96 | 3.54 | 4.33 | 5.00 | 7.07 | 8.66 | 10.00 | 11.18 | 13.69 | ||||
060 | V | V | 3.55 | 4.24 | 5.20 | 6.00 | 8.49 | 10.39 | 12.00 | 13.42 | 16.43 | |||||
070 | V | V | 4.14 | 4.95 | 6.06 | 7.00 | 9.90 | 12.12 | 14.00 | 15.65 | 19.17 | |||||
080 | V | V | 4.73 | 5.66 | 6.93 | 8.00 | 11.31 | 13.86 | 16.00 | 17.89 | 21.91 | |||||
100 | V | 5.92 | 7.07 | 8.66 | 10.00 | 14.14 | 17.32 | 20.00 | 22.36 | 27.39 | ||||||
120 | V | 7.10 | 8.49 | 10.39 | 12.00 | 16.97 | 20.78 | 24.00 | 26.83 | 32.86 | ||||||
95° | 140 | V | 8.28 | 9.90 | 12.12 | 14.00 | 19.80 | 24.25 | 28.00 | 31.30 | 38.34 |
噴角 | 流量代碼 | 牙口尺寸 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1/4" | 3/8" | 0.07 MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1.0 MPa | 1.5 MPa | |||||
50° | 020 | V | V | 1.19 | 1.43 | 1.75 | 2.02 | 2.86 | 3.50 | 4.04 | 4.52 | 5.53 | ||||
025 | V | V | 1.49 | 1.79 | 2.19 | 2.52 | 3.57 | 4.37 | 5.05 | 5.65 | 6.91 | |||||
030 | V | V | 1.77 | 2.14 | 2.62 | 3.03 | 4.28 | 5.25 | 6.06 | 6.77 | 8.30 | |||||
035 | V | V | 2.09 | 2.50 | 3.06 | 3.53 | 5.00 | 6.12 | 7.07 | 7.90 | 9.68 | |||||
040 | V | V | 2.39 | 2.86 | 3.50 | 4.04 | 5.71 | 7.00 | 8.08 | 9.03 | 11.06 | |||||
? | 050 | V | V | 2.99 | 3.57 | 4.37 | 5.05 | 7.14 | 8.75 | 10.10 | 11.29 | 13.93 | ||||
060 | V | V | 3.58 | 4.28 | 5.25 | 6.06 | 8.57 | 10.49 | 12.12 | 13.55 | 16.59 | |||||
070 | V | V | 4.18 | 5.00 | 6.12 | 7.07 | 10.00 | 12.24 | 14.14 | 15.81 | 19.36 | |||||
080 | V | V | 4.78 | 5.71 | 7.00 | 8.08 | 11.42 | 13.99 | 16.16 | 18.06 | 22.12 | |||||
100 | V | 5.97 | 7.14 | 8.75 | 10.10 | 14.28 | 17.49 | 20.20 | 22.58 | 27.65 | ||||||
120 | V | 7.17 | 8.57 | 10.49 | 12.12 | 16.14 | 20.99 | 24.24 | 26.10 | 33.19 | ||||||
95° | 140 | V | 8.36 | 10.00 | 12.24 | 14.14 | 19.99 | 24.49 | 28.27 | 31.61 | 38.72 |
噴角 | 流量代碼 | 牙口尺寸 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1/4" | 3/8" | 0.7 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2.0 bar | 4.0 bar | 6.0 bar | 8.0 bar | 10.0 bar | 15.0 bar | |||||
50° | 020 | V | V | 1.19 | 1.43 | 1.75 | 2.02 | 2.86 | 3.50 | 4.04 | 4.52 | 5.53 | ||||
025 | V | V | 1.49 | 1.79 | 2.19 | 2.52 | 3.57 | 4.37 | 5.05 | 5.65 | 6.91 | |||||
030 | V | V | 1.79 | 2.14 | 2.62 | 3.03 | 4.28 | 5.25 | 6.06 | 6.77 | 8.30 | |||||
035 | V | V | 2.09 | 2.50 | 3.06 | 3.53 | 5.00 | 6.12 | 7.07 | 7.90 | 9.68 | |||||
040 | V | V | 2.39 | 2.86 | 3.50 | 4.04 | 5.71 | 7.00 | 8.08 | 9.03 | 11.06 | |||||
? | 050 | V | V | 2.99 | 3.57 | 4.37 | 5.05 | 7.14 | 8.75 | 10.10 | 11.29 | 13.83 | ||||
060 | V | V | 3.58 | 4.28 | 5.25 | 6.06 | 8.57 | 10.49 | 12.12 | 13.55 | 16.59 | |||||
070 | V | V | 4.18 | 5.00 | 6.12 | 7.07 | 10.00 | 12.24 | 14.14 | 15.81 | 19.36 | |||||
080 | V | V | 4.78 | 5.71 | 7.00 | 8.08 | 11.42 | 13.99 | 16.16 | 18.06 | 22.12 | |||||
100 | V | 5.97 | 7.14 | 8.75 | 10.10 | 14.28 | 17.49 | 20.20 | 22.58 | 27.65 | ||||||
120 | V | 7.17 | 8.57 | 10.49 | 12.12 | 17.14 | 20.99 | 24.24 | 27.10 | 33.19 | ||||||
95° | 140 | V | 8.36 | 10.00 | 12.24 | 14.14 | 19.99 | 24.49 | 28.27 | 31.61 | 38.72 |
噴角 | 流量代碼 | 牙口尺寸 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | 壓力對(duì)應(yīng)流量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1/4" | 3/8" | 10 psi | 15 psi | 20 psi | 28 psi | 60 psi | 90 psi | 120 psi | 140 psi | 200 psi | |||||
50° | 020 | V | V | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.77 | 0.94 | 1.09 | 1.17 | 1.40 | ||||
025 | V | V | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.96 | 1.17 | 1.36 | 1.47 | 1.75 | |||||
030 | V | V | 0.47 | 0.58 | 0.66 | 0.79 | 1.15 | 1.41 | 1.63 | 1.76 | 2.10 | |||||
035 | V | V | 0.55 | 0.67 | 0.78 | 0.92 | 1.34 | 1.64 | 1.90 | 2.05 | 2.45 | |||||
040 | V | V | 0.63 | 0.77 | 0.89 | 1.05 | 1.53 | 1.88 | 2.17 | 2.34 | 2.80 | |||||
? | 050 | V | V | 0.78 | 0.96 | 1.11 | 1.31 | 1.92 | 2.35 | 2.71 | 2.93 | 3.50 | ||||
060 | V | V | 0.94 | 1.15 | 1.33 | 1.57 | 2.30 | 2.82 | 3.26 | 3.52 | 4.20 | |||||
070 | V | V | 1.10 | 1.34 | 1.55 | 1.83 | 2.69 | 3.29 | 3.80 | 4.10 | 4.90 | |||||
080 | V | V | 1.25 | 1.53 | 1.77 | 2.10 | 3.07 | 3.76 | 4.34 | 4.69 | 5.60 | |||||
100 | V | 1.57 | 1.92 | 2.22 | 2.62 | 3.84 | 4.70 | 5.43 | 5.86 | 7.00 | ||||||
120 | V | 1.88 | 2.30 | 2.66 | 3.15 | 4.60 | 5.64 | 6.51 | 7.03 | 8.41 | ||||||
95° | 140 | V | 2.19 | 2.69 | 3.10 | 3.67 | 5.37 | 6.58 | 7.60 | 8.20 | 9.81 |
噴嘴:PVDF
中心葉片:PVC、PEEK (250°C / 482°F以下環(huán)境及高腐蝕性藥液使用,可訂制)
牙規(guī) (BSPT) | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||
A | B | C | ||
1/8"外牙 | 11.8 | 10.3 | 19 | 1.0 |
1/4"外牙 | 15 | 10.5 | 21.4 | 5.0 |
3/8"外牙 | 16.7 | 13 | 24.6 | 5.5 |
噴管鉆與噴嘴同尺寸之母牙開(kāi)口
若需要更好的防漏
請(qǐng)?jiān)趪娮煅揽谏侠p上鐵氟龍止泄帶
噴嘴牙口對(duì)準(zhǔn)噴管上母牙開(kāi)口
將噴嘴以順時(shí)針?lè)较蛐肽秆篱_(kāi)口
完成安裝
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司