蘇州勞力克工業(yè)用品銷售有限公司
產品特色此為單流體噴嘴
單件式設計,若有頻繁的維護或更換需求,建議選用快拆或多件 式系列
扇型噴嘴角度可由0°~110°,0°噴灑角度噴灑形式為直柱型,噴 霧形狀為單點,在所有噴嘴類型中,可提供的沖擊力
扇型噴嘴使用于高壓環(huán)境時,需選擇HSS材質(硬化不銹鋼),可操作于200Kg/cm² 壓力下
建議使用壓力:3.0 kgf/cm²
射角誤差:3°
● PP 材質:± 10% @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
● 其他材質:± 5% @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
● PP 材質:± 10° @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
● 其他材質:± 5° @ 3.0 ± 0.1 kgf/cm²
● 清洗:車輛、貨柜、濾網、粉塵、碎石、金 屬、金屬零件、機械、鋼板、各
式容器、高壓清 洗、電路版剝膜制程、工具機清洗等。
● 冷卻:氣體、桶槽、機械裝置、金屬、屋頂 等。
● 散布:潤濕、化學藥品(蝕刻液、潤滑液、防 蟲液等)、水幕(防火、防塵
、防臭等)。
噴角 | 流量代碼 | 牙口尺寸 | 壓力對應流量 | 壓力對應流量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1/4" | 0.5 kgf/cm² | 1.0 kgf/cm² | 2.0 kgf/cm² | 3.0 kgf/cm² | 4.0 kgf/cm² | 6.0 kgf/cm² | 8.0 kgf/cm² | 10.0 kgf/cm² | 15.0 kgf/cm² | |||||
65° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.87 | |||
65° | 02 | V | V | 0.32 | 0.45 | 0.64 | 0.78 | 0.90 | 1.11 | 1.28 | 1.43 | 1.75 | |||
65° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.56 | 0.80 | 0.98 | 1.13 | 1.38 | 1.60 | 1.78 | 2.19 | |||
65° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.96 | 1.17 | 1.35 | 1.66 | 1.92 | 2.14 | 2.62 | |||
65° | 04 | V | V | 0.64 | 0.90 | 1.28 | 1.56 | 1.81 | 2.21 | 2.55 | 2.86 | 3.50 | |||
65° | 05 | V | V | 0.80 | 1.13 | 1.60 | 1.96 | 2.26 | 2.76 | 3.19 | 3.57 | 4.37 | |||
65° | 06 | V | V | 0.96 | 1.35 | 1.92 | 2.35 | 2.71 | 3.32 | 3.83 | 4.28 | 5.25 | |||
65° | 07 | V | V | 1.12 | 1.58 | 2.23 | 2.74 | 3.16 | 3.87 | 4.47 | 5.00 | 6.12 | |||
65° | 7.5 | V | V | 1.20 | 1.69 | 2.39 | 2.93 | 3.39 | 4.15 | 4.79 | 5.35 | 6.56 | |||
65° | 08 | V | V | 1.28 | 1.81 | 2.55 | 3.13 | 3.61 | 4.42 | 5.11 | 5.71 | 6.99 | |||
65° | 09 | V | V | 1.44 | 2.03 | 2.87 | 3.52 | 4.06 | 4.98 | 5.75 | 6.42 | 7.87 | |||
65° | 10 | V | V | 1.60 | 2.26 | 3.19 | 3.91 | 4.51 | 5.53 | 6.39 | 7.14 | 8.74 | |||
65° | 12.5 | V | V | 2.00 | 2.82 | 3.99 | 4.89 | 5.64 | 6.91 | 7.98 | 8.92 | 10.93 | |||
65° | 15 | V | V | 2.39 | 3.39 | 4.79 | 5.87 | 6.77 | 8.29 | 9.58 | 10.71 | 13.11 | |||
65° | 20 | V | V | 3.19 | 4.51 | 6.39 | 7.82 | 9.03 | 11.06 | 12.77 | 14.28 | 17.49 | |||
65° | 25 | V | 3.99 | 5.64 | 7.98 | 9.78 | 11.29 | 13.82 | 15.96 | 17.85 | 21.86 | ||||
65° | 30 | V | 4.79 | 6.77 | 9.58 | 11.73 | 13.54 | 16.59 | 19.16 | 21.42 | 26.23 | ||||
65° | 35 | V | 5.59 | 7.90 | 11.17 | 13.69 | 15.80 | 19.35 | 22.35 | 24.99 | 30.60 | ||||
65° | 40 | V | 6.39 | 9.03 | 12.77 | 15.64 | 18.06 | 22.12 | 25.54 | 28.55 | 34.97 | ||||
65° | 50 | V | 7.98 | 11.29 | 15.96 | 19.55 | 22.57 | 27.65 | 31.93 | 35.69 | 43.72 | ||||
65° | 60 | 9.58 | 13.54 | 19.16 | 23.46 | 27.09 | 33.18 | 38.31 | 42.83 | 52.46 | |||||
65° | 80 | 12.77 | 18.06 | 25.54 | 31.38 | 36.12 | 44.24 | 51.08 | 57.11 | 69.94 | |||||
65° | 100 | 15.96 | 22.57 | 31.93 | 39.10 | 45.15 | 55.30 | 63.85 | 71.39 | 87.43 | |||||
80° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.87 | |||
80° | 02 | V | V | 0.32 | 0.45 | 0.64 | 0.78 | 0.90 | 1.11 | 1.28 | 1.43 | 1.75 | |||
80° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.56 | 0.80 | 0.98 | 1.13 | 1.38 | 1.60 | 1.78 | 2.19 | |||
80° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.96 | 1.17 | 1.35 | 1.66 | 1.92 | 2.14 | 2.62 | |||
80° | 04 | V | V | 0.64 | 0.90 | 1.28 | 1.56 | 1.81 | 2.21 | 2.55 | 2.86 | 3.50 | |||
80° | 05 | V | V | 0.80 | 1.13 | 1.60 | 1.96 | 2.26 | 2.76 | 3.19 | 3.57 | 4.37 | |||
80° | 06 | V | V | 0.96 | 1.35 | 1.92 | 2.35 | 2.71 | 3.32 | 3.83 | 4.28 | 5.25 | |||
80° | 07 | V | V | 1.12 | 1.58 | 2.23 | 2.74 | 3.16 | 3.87 | 4.47 | 5.00 | 6.12 | |||
80° | 7.5 | V | V | 1.20 | 1.69 | 2.39 | 2.93 | 3.39 | 4.15 | 4.79 | 5.35 | 6.56 | |||
80° | 08 | V | V | 1.28 | 1.81 | 2.55 | 3.13 | 3.61 | 4.42 | 5.11 | 5.71 | 6.99 | |||
80° | 09 | V | V | 1.44 | 2.03 | 2.87 | 3.52 | 4.06 | 4.98 | 5.75 | 6.42 | 7.87 | |||
80° | 10 | V | V | 1.60 | 2.26 | 3.19 | 3.91 | 4.51 | 5.53 | 6.39 | 7.14 | 8.74 | |||
80° | 12.5 | V | V | 2.00 | 2.82 | 3.99 | 4.89 | 5.64 | 6.91 | 7.98 | 8.92 | 10.93 | |||
80° | 15 | V | V | 2.39 | 3.39 | 4.79 | 5.87 | 6.77 | 8.29 | 9.58 | 10.71 | 13.11 | |||
80° | 20 | V | V | 3.19 | 4.51 | 6.39 | 7.82 | 9.03 | 11.06 | 12.77 | 14.28 | 17.49 | |||
80° | 25 | V | 3.99 | 5.64 | 7.98 | 9.78 | 11.29 | 13.82 | 15.96 | 17.85 | 21.86 | ||||
80° | 30 | V | 4.79 | 6.77 | 9.58 | 11.73 | 13.54 | 16.59 | 19.16 | 21.42 | 26.23 | ||||
80° | 35 | V | 5.59 | 7.90 | 11.17 | 13.69 | 15.80 | 19.35 | 22.35 | 24.99 | 30.60 | ||||
80° | 40 | V | 6.39 | 9.03 | 12.77 | 15.64 | 18.06 | 22.12 | 25.54 | 28.55 | 34.97 | ||||
80° | 50 | V | 7.98 | 11.29 | 15.96 | 19.55 | 22.57 | 27.65 | 31.93 | 35.69 | 43.72 | ||||
80° | 60 | 9.58 | 13.54 | 19.16 | 23.46 | 27.09 | 33.18 | 38.31 | 42.83 | 52.46 | |||||
80° | 80 | 12.77 | 18.06 | 25.54 | 31.38 | 36.12 | 44.24 | 51.08 | 57.11 | 69.94 | |||||
80° | 100 | 15.96 | 22.57 | 31.93 | 39.10 | 45.15 | 55.30 | 63.85 | 71.39 | 87.43 | |||||
90° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.87 | |||
90° | 02 | V | V | 0.32 | 0.45 | 0.64 | 0.78 | 0.90 | 1.11 | 1.28 | 1.43 | 1.75 | |||
90° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.56 | 0.80 | 0.98 | 1.13 | 1.38 | 1.60 | 1.78 | 2.19 | |||
90° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.96 | 1.17 | 1.35 | 1.66 | 1.92 | 2.14 | 2.62 | |||
90° | 04 | V | V | 0.64 | 0.90 | 1.28 | 1.56 | 1.81 | 2.21 | 2.55 | 2.86 | 3.50 | |||
90° | 05 | V | V | 0.80 | 1.13 | 1.60 | 1.96 | 2.26 | 2.76 | 3.19 | 3.57 | 4.37 | |||
90° | 06 | V | V | 0.96 | 1.35 | 1.92 | 2.35 | 2.71 | 3.32 | 3.83 | 4.28 | 5.25 | |||
90° | 07 | V | V | 1.12 | 1.58 | 2.23 | 2.74 | 3.16 | 3.87 | 4.47 | 5.00 | 6.12 | |||
90° | 7.5 | V | V | 1.20 | 1.69 | 2.39 | 2.93 | 3.39 | 4.15 | 4.79 | 5.35 | 6.56 | |||
90° | 08 | V | V | 1.28 | 1.81 | 2.55 | 3.13 | 3.61 | 4.42 | 5.11 | 5.71 | 6.99 | |||
90° | 09 | V | V | 1.44 | 2.03 | 2.87 | 3.52 | 4.06 | 4.98 | 5.75 | 6.42 | 7.87 | |||
90° | 10 | V | V | 1.60 | 2.26 | 3.19 | 3.91 | 4.51 | 5.53 | 6.39 | 7.14 | 8.74 | |||
90° | 12.5 | V | V | 2.00 | 2.82 | 3.99 | 4.89 | 5.64 | 6.91 | 7.98 | 8.92 | 10.93 | |||
90° | 15 | V | V | 2.39 | 3.39 | 4.79 | 5.87 | 6.77 | 8.29 | 9.58 | 10.71 | 13.11 | |||
90° | 20 | V | V | 3.19 | 4.51 | 6.39 | 7.82 | 9.03 | 11.06 | 12.77 | 14.28 | 17.49 | |||
90° | 25 | V | 3.99 | 5.64 | 7.98 | 9.78 | 11.29 | 13.82 | 15.96 | 17.85 | 21.86 | ||||
90° | 30 | V | 4.79 | 6.77 | 9.58 | 11.73 | 13.54 | 16.59 | 19.16 | 21.42 | 26.23 | ||||
90° | 35 | V | 5.59 | 7.90 | 11.17 | 13.69 | 15.80 | 19.35 | 22.35 | 24.99 | 30.60 | ||||
90° | 40 | V | 6.39 | 9.03 | 12.77 | 15.64 | 18.06 | 22.12 | 25.54 | 28.55 | 34.97 | ||||
90° | 50 | V | 7.98 | 11.29 | 15.96 | 19.55 | 22.57 | 27.65 | 31.93 | 35.69 | 43.72 | ||||
90° | 60 | 9.58 | 13.54 | 19.16 | 23.46 | 27.09 | 33.18 | 38.31 | 42.83 | 52.46 | |||||
90° | 80 | 12.77 | 18.06 | 25.54 | 31.38 | 36.12 | 44.24 | 51.08 | 57.11 | 69.94 | |||||
90° | 100 | 15.96 | 22.57 | 31.93 | 39.10 | 45.15 | 55.30 | 63.85 | 71.39 | 87.43 |
噴角 | 流量代碼 | 牙口尺寸 | 壓力對應流量 | 壓力對應流量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1/4" | 0.05 MPa | 0.1 MPa | 0.2 MPa | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1.0 MPa | 1.5 MPa | |||||
65° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.88 | |||
65° | 02 | V | V | 0.32 | 0.45 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.44 | 1.77 | |||
65° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.80 | 2.21 | |||
65° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.68 | 1.93 | 2.16 | 2.65 | |||
65° | 04 | V | V | 0.64 | 0.91 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 2.88 | 3.53 | |||
65° | 05 | V | V | 0.81 | 1.14 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.79 | 3.22 | 3.60 | 4.41 | |||
65° | 06 | V | V | 0.97 | 1.37 | 1.93 | 2.37 | 2.74 | 3.35 | 3.87 | 4.33 | 5.30 | |||
65° | 07 | V | V | 1.13 | 1.60 | 2.26 | 2.76 | 3.19 | 3.91 | 4.51 | 5.05 | 6.18 | |||
65° | 7.5 | V | V | 1.21 | 1.71 | 2.42 | 2.96 | 3.42 | 4.19 | 4.81 | 5.41 | 6.62 | |||
65° | 08 | V | V | 1.29 | 1.82 | 2.58 | 3.16 | 3.65 | 4.47 | 5.16 | 5.77 | 7.06 | |||
65° | 09 | V | V | 1.45 | 2.05 | 2.90 | 3.55 | 4.10 | 5.03 | 5.80 | 6.49 | 7.95 | |||
65° | 10 | V | V | 1.61 | 2.28 | 3.22 | 3.95 | 4.56 | 5.58 | 6.45 | 7.21 | 8.83 | |||
65° | 12.5 | V | V | 2.01 | 2.85 | 4.03 | 4.94 | 5.70 | 6.98 | 8.06 | 9.01 | 11.04 | |||
65° | 15 | V | V | 2.42 | 3.42 | 4.84 | 5.92 | 6.84 | 8.38 | 9.67 | 10.81 | 13.24 | |||
65° | 20 | V | V | 3.22 | 4.56 | 6.45 | 7.90 | 9.12 | 11.17 | 12.90 | 14.42 | 17.66 | |||
65° | 25 | V | 4.03 | 5.70 | 8.06 | 9.87 | 11.40 | 13.96 | 16.12 | 18.02 | 22.07 | ||||
65° | 30 | V | 4.84 | 6.84 | 9.67 | 11.85 | 13.68 | 16.75 | 19.34 | 21.63 | 26.49 | ||||
65° | 35 | V | 5.64 | 7.98 | 11.28 | 13.82 | 15.96 | 19.54 | 22.57 | 25.23 | 30.90 | ||||
65° | 40 | V | 6.45 | 9.12 | 12.90 | 15.79 | 18.24 | 22.34 | 25.79 | 28.83 | 35.52 | ||||
65° | 50 | V | 8.06 | 11.40 | 16.12 | 19.74 | 22.80 | 27.92 | 32.24 | 36.04 | 44.14 | ||||
65° | 60 | 9.67 | 13.68 | 19.34 | 23.69 | 27.36 | 33.50 | 38.69 | 43.25 | 52.97 | |||||
65° | 80 | 12.90 | 18.24 | 25.79 | 31.59 | 36.47 | 44.67 | 51.58 | 57.67 | 70.63 | |||||
65° | 100 | 16.12 | 22.80 | 32.24 | 39.48 | 45.59 | 55.84 | 64.48 | 72.09 | 88.29 | |||||
80° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.88 | |||
80° | 02 | V | V | 0.32 | 0.45 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.44 | 1.77 | |||
80° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.80 | 2.21 | |||
80° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.68 | 1.93 | 2.16 | 2.65 | |||
80° | 04 | V | V | 0.64 | 0.91 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 2.88 | 3.53 | |||
80° | 05 | V | V | 0.81 | 1.14 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.79 | 3.22 | 3.60 | 4.41 | |||
80° | 06 | V | V | 0.97 | 1.37 | 1.93 | 2.37 | 2.74 | 3.35 | 3.87 | 4.33 | 5.30 | |||
80° | 07 | V | V | 1.13 | 1.60 | 2.26 | 2.76 | 3.19 | 3.91 | 4.51 | 5.05 | 6.18 | |||
80° | 7.5 | V | V | 1.21 | 1.71 | 2.42 | 2.96 | 3.42 | 4.19 | 4.81 | 5.41 | 6.62 | |||
80° | 08 | V | V | 1.29 | 1.82 | 2.58 | 3.16 | 3.65 | 4.47 | 5.16 | 5.77 | 7.06 | |||
80° | 09 | V | V | 1.45 | 2.05 | 2.90 | 3.55 | 4.10 | 5.03 | 5.80 | 6.49 | 7.95 | |||
80° | 10 | V | V | 1.61 | 2.28 | 3.22 | 3.95 | 4.56 | 5.58 | 6.45 | 7.21 | 8.83 | |||
80° | 12.5 | V | V | 2.01 | 2.85 | 4.03 | 4.94 | 5.70 | 6.98 | 8.06 | 9.01 | 11.04 | |||
80° | 15 | V | V | 2.42 | 3.42 | 4.84 | 5.92 | 6.84 | 8.38 | 9.67 | 10.81 | 13.24 | |||
80° | 20 | V | V | 3.22 | 4.56 | 6.45 | 7.90 | 9.12 | 11.17 | 12.90 | 14.42 | 17.66 | |||
80° | 25 | V | 4.03 | 5.70 | 8.06 | 9.87 | 11.40 | 13.96 | 16.12 | 18.02 | 22.07 | ||||
80° | 30 | V | 4.84 | 6.84 | 9.67 | 11.85 | 13.68 | 16.75 | 19.34 | 21.63 | 26.49 | ||||
80° | 35 | V | 5.64 | 7.98 | 11.28 | 13.82 | 15.96 | 19.54 | 22.57 | 25.23 | 30.90 | ||||
80° | 40 | V | 6.45 | 9.12 | 12.90 | 15.79 | 18.24 | 22.34 | 25.79 | 28.83 | 35.52 | ||||
80° | 50 | V | 8.06 | 11.40 | 16.12 | 19.74 | 22.80 | 27.92 | 32.24 | 36.04 | 44.14 | ||||
80° | 60 | 9.67 | 13.68 | 19.34 | 23.69 | 27.36 | 33.50 | 38.69 | 43.25 | 52.97 | |||||
80° | 80 | 12.90 | 18.24 | 25.79 | 31.59 | 36.47 | 44.67 | 51.58 | 57.67 | 70.63 | |||||
80° | 100 | 16.12 | 22.80 | 32.24 | 39.48 | 45.59 | 55.84 | 64.48 | 72.09 | 88.29 | |||||
90° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.88 | |||
90° | 02 | V | V | 0.32 | 0.45 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.44 | 1.77 | |||
90° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.80 | 2.21 | |||
90° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.68 | 1.93 | 2.16 | 2.65 | |||
90° | 04 | V | V | 0.64 | 0.91 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 2.88 | 3.53 | |||
90° | 05 | V | V | 0.81 | 1.14 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.79 | 3.22 | 3.60 | 4.41 | |||
90° | 06 | V | V | 0.97 | 1.37 | 1.93 | 2.37 | 2.74 | 3.35 | 3.87 | 4.33 | 5.30 | |||
90° | 07 | V | V | 1.13 | 1.60 | 2.26 | 2.76 | 3.19 | 3.91 | 4.51 | 5.05 | 6.18 | |||
90° | 7.5 | V | V | 1.21 | 1.71 | 2.42 | 2.96 | 3.42 | 4.19 | 4.81 | 5.41 | 6.62 | |||
90° | 08 | V | V | 1.29 | 1.82 | 2.58 | 3.16 | 3.65 | 4.47 | 5.16 | 5.77 | 7.06 | |||
90° | 09 | V | V | 1.45 | 2.05 | 2.90 | 3.55 | 4.10 | 5.03 | 5.80 | 6.49 | 7.95 | |||
90° | 10 | V | V | 1.61 | 2.28 | 3.22 | 3.95 | 4.56 | 5.58 | 6.45 | 7.21 | 8.83 | |||
90° | 12.5 | V | V | 2.01 | 2.85 | 4.03 | 4.94 | 5.70 | 6.98 | 8.06 | 9.01 | 11.04 | |||
90° | 15 | V | V | 2.42 | 3.42 | 4.84 | 5.92 | 6.84 | 8.38 | 9.67 | 10.81 | 13.24 | |||
90° | 20 | V | V | 3.22 | 4.56 | 6.45 | 7.90 | 9.12 | 11.17 | 12.90 | 14.42 | 17.66 | |||
90° | 25 | V | 4.03 | 5.70 | 8.06 | 9.87 | 11.40 | 13.96 | 16.12 | 18.02 | 22.07 | ||||
90° | 30 | V | 4.84 | 6.84 | 9.67 | 11.85 | 13.68 | 16.75 | 19.34 | 21.63 | 26.49 | ||||
90° | 35 | V | 5.64 | 7.98 | 11.28 | 13.82 | 15.96 | 19.54 | 22.57 | 25.23 | 30.90 | ||||
90° | 40 | V | 6.45 | 9.12 | 12.90 | 15.79 | 18.24 | 22.34 | 25.79 | 28.83 | 35.52 | ||||
90° | 50 | V | 8.06 | 11.40 | 16.12 | 19.74 | 22.80 | 27.92 | 32.24 | 36.04 | 44.14 | ||||
90° | 60 | 9.67 | 13.68 | 19.34 | 23.69 | 27.36 | 33.50 | 38.69 | 43.25 | 52.97 | |||||
90° | 80 | 12.90 | 18.24 | 25.79 | 31.59 | 36.47 | 44.67 | 51.58 | 57.67 | 70.63 | |||||
90° | 100 | 16.12 | 22.80 | 32.24 | 39.48 | 45.59 | 55.84 | 64.48 | 72.09 | 88.29 |
噴角 | 流量代碼 | 牙口尺寸 | 壓力對應流量 | 壓力對應流量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 1/4" | 0.5 bar | 1.0 bar | 2.0 bar | 3.0 bar | 4.0 bar | 6.0 bar | 8.0 bar | 10.0 bar | 15.0 bar | |||||
65° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.88 | |||
65° | 02 | V | V | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.44 | 1.77 | |||
65° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.80 | 2.21 | |||
65° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.68 | 1.93 | 2.16 | 2.65 | |||
65° | 04 | V | V | 0.64 | 0.91 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 2.88 | 3.53 | |||
65° | 05 | V | V | 0.81 | 1.14 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.79 | 3.22 | 3.60 | 4.41 | |||
65° | 06 | V | V | 0.97 | 1.37 | 1.93 | 2.37 | 2.74 | 3.35 | 3.87 | 4.33 | 5.30 | |||
65° | 07 | V | V | 1.13 | 1.60 | 2.26 | 2.76 | 3.19 | 3.91 | 4.51 | 5.05 | 6.18 | |||
65° | 7.5 | V | V | 1.21 | 1.71 | 2.42 | 2.96 | 3.42 | 4.19 | 4.84 | 5.41 | 6.62 | |||
65° | 08 | V | V | 1.29 | 1.82 | 2.58 | 3.16 | 3.65 | 4.47 | 5.16 | 5.77 | 7.06 | |||
65° | 09 | V | V | 1.45 | 2.05 | 2.90 | 3.55 | 4.10 | 5.03 | 5.80 | 6.49 | 7.95 | |||
65° | 10 | V | V | 1.61 | 2.28 | 3.22 | 3.95 | 4.56 | 5.58 | 6.45 | 7.21 | 8.83 | |||
65° | 12.5 | V | V | 2.01 | 2.85 | 4.03 | 4.94 | 5.70 | 6.98 | 8.06 | 9.01 | 11.04 | |||
65° | 15 | V | V | 2.42 | 3.42 | 4.84 | 5.92 | 6.84 | 8.38 | 9.67 | 10.81 | 13.24 | |||
65° | 20 | V | V | 3.22 | 4.56 | 6.45 | 7.90 | 9.12 | 11.19 | 12.90 | 14.42 | 17.66 | |||
65° | 25 | V | 4.03 | 5.70 | 8.06 | 9.87 | 11.40 | 13.96 | 16.12 | 18.02 | 22.07 | ||||
65° | 30 | V | 4.84 | 6.84 | 9.67 | 11.85 | 13.68 | 16.75 | 19.34 | 21.63 | 26.49 | ||||
65° | 35 | V | 5.64 | 7.98 | 11.28 | 13.82 | 15.96 | 19.54 | 22.57 | 25.23 | 30.90 | ||||
65° | 40 | V | 6.45 | 9.12 | 12.90 | 15.79 | 18.24 | 22.34 | 25.75 | 28.83 | 35.32 | ||||
65° | 50 | V | 8.06 | 11.40 | 16.12 | 19.74 | 22.80 | 27.92 | 32.24 | 36.06 | 44.14 | ||||
65° | 60 | 9.67 | 13.68 | 19.23 | 23.69 | 27.36 | 33.50 | 38.69 | 43.25 | 52.97 | |||||
65° | 80 | 12.90 | 18.24 | 25.79 | 31.59 | 36.47 | 44.67 | 51.58 | 57.67 | 70.63 | |||||
65° | 100 | 16.12 | 22.80 | 32.24 | 39.48 | 45.59 | 55.84 | 64.48 | 72.09 | 88.29 | |||||
80° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.88 | |||
80° | 02 | V | V | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.44 | 1.77 | |||
80° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.80 | 2.21 | |||
80° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.68 | 1.93 | 2.16 | 2.65 | |||
80° | 04 | V | V | 0.64 | 0.91 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 2.88 | 3.53 | |||
80° | 05 | V | V | 0.81 | 1.14 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.79 | 3.22 | 3.60 | 4.41 | |||
80° | 06 | V | V | 0.97 | 1.37 | 1.93 | 2.37 | 2.74 | 3.35 | 3.87 | 4.33 | 5.30 | |||
80° | 07 | V | V | 1.13 | 1.60 | 2.26 | 2.76 | 3.19 | 3.91 | 4.51 | 5.05 | 6.18 | |||
80° | 7.5 | V | V | 1.21 | 1.71 | 2.42 | 2.96 | 3.42 | 4.19 | 4.84 | 5.41 | 6.62 | |||
80° | 08 | V | V | 1.29 | 1.82 | 2.58 | 3.16 | 3.65 | 4.47 | 5.16 | 5.77 | 7.06 | |||
80° | 09 | V | V | 1.45 | 2.05 | 2.90 | 3.55 | 4.10 | 5.03 | 5.80 | 6.49 | 7.95 | |||
80° | 10 | V | V | 1.61 | 2.28 | 3.22 | 3.95 | 4.56 | 5.58 | 6.45 | 7.21 | 8.83 | |||
80° | 12.5 | V | V | 2.01 | 2.85 | 4.03 | 4.94 | 5.70 | 6.98 | 8.06 | 9.01 | 11.04 | |||
80° | 15 | V | V | 2.42 | 3.42 | 4.84 | 5.92 | 6.84 | 8.38 | 9.67 | 10.81 | 13.24 | |||
80° | 20 | V | V | 3.22 | 4.56 | 6.45 | 7.90 | 9.12 | 11.19 | 12.90 | 14.42 | 17.66 | |||
80° | 25 | V | 4.03 | 5.70 | 8.06 | 9.87 | 11.40 | 13.96 | 16.12 | 18.02 | 22.07 | ||||
80° | 30 | V | 4.84 | 6.84 | 9.67 | 11.85 | 13.68 | 16.75 | 19.34 | 21.63 | 26.49 | ||||
80° | 35 | V | 5.64 | 7.98 | 11.28 | 13.82 | 15.96 | 19.54 | 22.57 | 25.23 | 30.90 | ||||
80° | 40 | V | 6.45 | 9.12 | 12.90 | 15.79 | 18.24 | 22.34 | 25.75 | 28.83 | 35.32 | ||||
80° | 50 | V | 8.06 | 11.40 | 16.12 | 19.74 | 22.80 | 27.92 | 32.24 | 36.06 | 44.14 | ||||
80° | 60 | 9.67 | 13.68 | 19.23 | 23.69 | 27.36 | 33.50 | 38.69 | 43.25 | 52.97 | |||||
80° | 80 | 12.90 | 18.24 | 25.79 | 31.59 | 36.47 | 44.67 | 51.58 | 57.67 | 70.63 | |||||
80° | 100 | 16.12 | 22.80 | 32.24 | 39.48 | 45.59 | 55.84 | 64.48 | 72.09 | 88.29 | |||||
90° | 01 | V | V | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.88 | |||
90° | 02 | V | V | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.12 | 1.29 | 1.44 | 1.77 | |||
90° | 2.5 | V | V | 0.40 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.40 | 1.61 | 1.80 | 2.21 | |||
90° | 03 | V | V | 0.48 | 0.68 | 0.97 | 1.18 | 1.37 | 1.68 | 1.93 | 2.16 | 2.65 | |||
90° | 04 | V | V | 0.64 | 0.91 | 1.29 | 1.58 | 1.82 | 2.23 | 2.58 | 2.88 | 3.53 | |||
90° | 05 | V | V | 0.81 | 1.14 | 1.61 | 1.97 | 2.28 | 2.79 | 3.22 | 3.60 | 4.41 | |||
