暫無信息 |
當前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 楚勝牌CSC5045JGK6E21S型高空作業(yè)車
楚勝牌CSC5045JGK6E21S型高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2050×2900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 93/126 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂。側、后防護材料均采用Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。