暫無信息 |
您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 東風(fēng)天錦20米高空作業(yè)車
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-10-21 11:24:57瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)暫無信息 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9500×2490×3820(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11505(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11310(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2560,1440/2260(mm) |
軸荷: | 4400/7105 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 98(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
1,該車前伸為800mm。側(cè),后防護采用冷彎型鋼Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):230×30,離地高450mm。外觀噴涂顏色可變化。2,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。