暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 東風(fēng)18米高空作業(yè)車報(bào)價(jià)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-10-24 16:28:05瀏覽次數(shù):292次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
東風(fēng)18米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)18米高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8460×2280×3420(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7645(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810(mm) |
整備質(zhì)量: | 7450(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ZD30D15-5N YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 2953 3760 2169 | 115 95 110 95 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 2810/4835 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 前伸與前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1030/1130,1010/1150,后伸:150mm;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):40×180,離地高430mm。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ASR-24V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
銷售經(jīng)理:易海清 : |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。