縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械

簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速分散是針對(duì)不同粘度產(chǎn)品的溶解分散、混合均勻,通過(guò)分散盤的高速運(yùn)轉(zhuǎn),使物料與分散盤之間產(chǎn)生強(qiáng)烈的剪切撞擊與磨擦,達(dá)到迅速分散、溶解、均勻混合、乳化的功能。高速分散機(jī)的鋸齒狀圓形分散盤在容器內(nèi)高速分散完成固液分散、濕潤(rùn)、解聚、穩(wěn)定過(guò)程。 ①使?jié){液呈滾動(dòng)環(huán)狀流,產(chǎn)生強(qiáng)旋渦,漿液表面粒子呈螺旋狀下降到渦流底部; ②在分散盤邊緣2.5-5mm處形成湍流區(qū),漿料及粒子受到強(qiáng)烈剪切及沖擊; ③區(qū)域外形成上下兩個(gè)束流,漿料得到充分循環(huán)及翻動(dòng); ④分散機(jī)的分散盤下方呈層流狀態(tài),不同流速的漿料層互相擴(kuò)散,起到分散作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶有固定容器的抱夾,操作簡(jiǎn)單、快捷。比普通型分散機(jī)更加安全、可靠。 攪拌、分散時(shí)空氣吸留極少,可使物料迅速分散和溶解,顆粒變細(xì),攪拌均勻,清洗方便,處理量范圍寬,變頻調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示,運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、噪音小、可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V,50/60Hz(可根據(jù)客戶要求定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)速方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻調(diào)速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸物料材質(zhì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS304 、SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓升降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抱夾形式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮帶式、手搖式、氣動(dòng)式、電動(dòng)式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表中處理量是以"水"為介質(zhì)時(shí)測(cè)定的數(shù)據(jù),選型時(shí)根據(jù)產(chǎn)品的粘度、比重等參數(shù)進(jìn)行計(jì)算。 * 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時(shí),必須提供詳細(xì)數(shù)據(jù),以便另行選型定制。 * 本表數(shù)據(jù)及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)以提供的實(shí)物為準(zhǔn)。 * 本表未能包括所有產(chǎn)品,了解更多請(qǐng)和我們銷售工程師聯(lián)系。 |