北京時代浩方科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DC2000C
品 牌
廠商性質其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-13 07:06:25瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)德光DC2000C超聲波測厚儀顯示精度為0.01MM,有基本型、存儲型、智能型、鑄鐵型四種型號可供不同的用戶選擇使用
| DC2000C 基礎型 | DC2010C 存儲型 | DC2020C 智能型 | DC2030C 鑄鐵型 |
開機自動校準 | ■ | ■ | ■ | ■ |
標配探頭 | D5008(5MHz) | D5008(5MHz) | D5008(5MHz) | D2012(2MHZ) |
測量范圍 | 0.8-300mm | 0.8-300mm | 0.8-300mm | 2.0-400mm |
測量精度 | ±0.04mm(當厚度值<9.99mm ) ±(0.1%厚度值+0.04 )mm(當厚度值= 10-99.9mm) ±0.3%厚度值mm(當厚度值>100mm) | |||
示值精度 | 0.01mm | |||
數(shù)據(jù)存儲 | | ■ | ■ | ■ |
USB接口上傳 | | ■ | ■ | ■ |
數(shù)據(jù)閱讀 | | ■ | ■ | ■ |
平均測量 | | | ■ | |
設限測量 | | | ■ | |
最小值測量 | ■ | ■ | ■ | ■ |
中文菜單 | ■ | ■ | ■ | ■ |
聲速調(diào)整 | ■ | ■ | ■ | ■ |
聲速測量 | ■ | ■ | ■ | ■ |
公英制轉換 | ■ | ■ | ■ | ■ |
自定義聲速 | ■ | ■ | ■ | ■ |
低電壓顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
自動關機 | ■ | ■ | ■ | ■ |
點陣液晶+背光 | 126 X 64 | |||
外形尺寸 | 115x64x27mm | |||
重量 | 220g |
| DC2000C | DC2010C | DC2020C | DC2030C |
主機1臺 | ■ | ■ | ■ | ■ |
探頭1只 | D5008 | D5008 | D5008 | D2012 |
75毫升耦合劑1瓶 | ■ | ■ | ■ | ■ |
7號電池2只 | ■ | ■ | ■ | ■ |
USB線+Cable | | ■ | ■ | ■ |
檢驗證書、合格證 | ■ | ■ | ■ | ■ |
說明書、保修卡 | ■ | ■ | ■ | ■ |
儀器箱 | ■ | ■ | ■ | ■ |
五、DC2000C超聲波測厚儀的選配件:
型號:D5008 頻率:5MHz 測量范圍:0.8-300mm 溫度:<60℃ 最小測量管徑:ø20 X1.2mm | | 型號:D7006 頻率:7.5MHz 測量范圍:0.65-50mm 溫度:<60℃ 最小測量管徑:ø15X.2mm | | | |||
| | | | | | ||
型號:D7004 頻率:10 MHz 測量范圍:0.65-20mm 溫度:<60℃ 最小測量管徑:ø10 X1.0mm | | 型號:D2012 頻率:2.0MHz 測量范圍:3-400mm 溫度:<60℃ 最小測量管徑:ø30 X4mm | | | | ||
| | | | | | ||
型號:D5113 頻率:5MHz 測量范圍:2.0-200mm 溫度:<350℃ 最小測量管徑:ø25 X3mm | | 型號:D5301 頻率:5MHz 測量范圍:2.0-200mm 溫度:<350℃ 最小測量管徑:ø25 X3mm 只適用于DC3000系列 | | | | ||
| | | | | | ||
型號: 內(nèi)壁曲面探頭 測量管子內(nèi)壁的厚度, 探頭部分為D5008或D7006, 探頭曲面R及手柄長度可根據(jù)客戶需要定制 | | ||||||
| | | | | | ||
型號:小管內(nèi)壁探頭 測量25MM以下的小管內(nèi)壁厚度, 探頭部分為圓柱形, 直徑和手柄長度可根據(jù)客戶需要定制。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京時代浩方科技有限公司