高精度全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x
Miracle-p系列 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
青島渦電科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-28 12:16:49瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
MTBN是一款預(yù)設(shè)生產(chǎn)扭矩扳手,具有靈活性,可適應(yīng)不同的緊固應(yīng)用,因?yàn)樗c不同的頭部選項(xiàng)兼容
模型 | 項(xiàng)目# | lbf。在里面 | N.m | 克格勃。厘米 | 驅(qū)動(dòng)類型 | 重量盎司。 | 總經(jīng)理 | 打破 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBN2 | 020314 | 1.8 - 18 | 0.2 - 2 | 2 - 20 | 固定銷 | 3.9 | 110 | 20°或90° |
MTBN10 | 020315 | 9 - 89 | 1 - 10 | 10 - 102 | 固定銷 | 4.6 | 130 | 20°或90° |
MTBN25* | 020491 | 44 - 221 | 5 - 25 | 51 - 255 | 16mm插口 | 14.3 | 405 | 20° |
MTBN25* | 020333 | 44 - 221 | 5 - 25 | 51 - 255 | 燕尾榫 | 14.3 | 405 | 20° |
MTBN65* | 020631 | 89 - 575 | 10 - 65 | 102 - 663 | 16mm插口 | 26.5 | 750 | 20° |
MTBN65* | 020353 | 89 - 575 | 10 - 65 | 102 - 663 | 燕尾榫 | 26.5 | 750 | 20° |
MTBN135* | 020632 | 177 - 1194 | 20 - 135 | 204 - 1377 | 16mm插口 | 36.4 | 1030 | 20° |
MTBN135* | 020354 | 177 - 1194 | 20 - 135 | 204 - 1377 | 燕尾榫 | 36.4 | 1030 | 20° |
MTBN200* | 020642 | 354 - 1770 | 40 - 200 | 408- 2039 | 16mm插口 | 49.4 | 1400 | 20° |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
020415 | 5/32" | 上午10點(diǎn) |
020411 | 3/16" | 上午10點(diǎn) |
020414 | 7/32" | 上午10點(diǎn) |
020401 | 1/4" | 上午10點(diǎn) |
020402 | 5/16" | 上午10點(diǎn) |
020403 | 3/8" | 上午10點(diǎn) |
020407 | 7/16" | 上午10點(diǎn) |
020408 | 1/2" | 上午10點(diǎn) |
020404 | 9/16" | 上午10點(diǎn) |
020409 | 5/8" | 上午10點(diǎn) |
020418 | 11/16" | 上午10點(diǎn) |
020397 | 3/4" | 上午10點(diǎn) |
022225 | 13/16" | 上午10點(diǎn) |
020423 | 7/8" | 上午10點(diǎn) |
020425 | 15/16" | 上午10點(diǎn) |
022475 | 1" | 上午10點(diǎn) |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
022000 | 3.2 | 上午10點(diǎn) |
020429 | 5 | 上午10點(diǎn) |
022015 | 5.5 | 上午10點(diǎn) |
020430 | 6 | 上午10點(diǎn) |
022025 | 7 | 上午10點(diǎn) |
020427 | 8 | 上午10點(diǎn) |
022035 | 9 | 上午10點(diǎn) |
020508 | 10 | 上午10點(diǎn) |
022045 | 11 | 上午10點(diǎn) |
020431 | 12 | 上午10點(diǎn) |
022055 | 13 | 上午10點(diǎn) |
020428 | 14 | 上午10點(diǎn) |
020432 | 15 | 上午10點(diǎn) |
022070 | 16 | 上午10點(diǎn) |
022075 | 17 | 上午10點(diǎn) |
022080 | 18 | 上午10點(diǎn) |
022085 | 19 | 上午10點(diǎn) |
022090 | 20 | 上午10點(diǎn) |
022095 | 21 | 上午10點(diǎn) |
022100 | 22 | 上午10點(diǎn) |
022105 | 23 | 上午10點(diǎn) |
022110 | 24 | 上午10點(diǎn) |
022115 | 25 | 上午10點(diǎn) |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
022400 | 5/32" | 上午10點(diǎn) |
020405* | 3/16" | 上午10點(diǎn) |
022410 | 7/32" | 上午10點(diǎn) |
020396 | 1/4" | 上午10點(diǎn) |
020424 | 5/16" | 上午10點(diǎn) |
022425 | 3/8" | 上午10點(diǎn) |
020422 | 7/16" | 上午10點(diǎn) |
020421 | 1/2" | 上午10點(diǎn) |
022440 | 9/16" | 上午10點(diǎn) |
020417 | 5/8" | 上午10點(diǎn) |
021116 | 11/16" | 上午10點(diǎn) |
022455 | 3/4" | 上午10點(diǎn) |
022460 | 13/16" | 上午10點(diǎn) |
022465 | 7/8" | 上午10點(diǎn) |
022470 | 15/16" | 上午10點(diǎn) |
022475 | 1" | 上午10點(diǎn) |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
022250 | 3.2 | 上午10點(diǎn) |
020528 | 5 | 上午10點(diǎn) |
022265 | 5.5 | 上午10點(diǎn) |
022270 | 6 | 上午10點(diǎn) |
022275 | 7 | 上午10點(diǎn) |
022280 | 8 | 上午10點(diǎn) |
022285 | 9 | 上午10點(diǎn) |
022290 | 10 | 上午10點(diǎn) |
022295 | 11 | 上午10點(diǎn) |
022300 | 12 | 上午10點(diǎn) |
022305 | 13 | 上午10點(diǎn) |
022310 | 14 | 上午10點(diǎn) |
022315 | 15 | 上午10點(diǎn) |
022320 | 16 | 上午10點(diǎn) |
022325 | 17 | 上午10點(diǎn) |
022330 | 18 | 上午10點(diǎn) |
022335 | 1 | 上午10點(diǎn) |
022340 | 20 | 上午10點(diǎn) |
022345 | 21 | 上午10點(diǎn) |
022350 | 22 | 上午10點(diǎn) |
022355 | 23 | 上午10點(diǎn) |
022360 | 24 | 上午10點(diǎn) |
022365 | 25 | 上午10點(diǎn) |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
022600 | 1/4" | 上午10點(diǎn) |
020426 | 5/16" | 上午10點(diǎn) |
020420 | 3/8" | 上午10點(diǎn) |
020419 | 7/16" | 上午10點(diǎn) |
022620 | 1/2" | 上午10點(diǎn) |
022625 | 9/16" | 上午10點(diǎn) |
020463 | 5/8" | 上午10點(diǎn) |
022635 | 3/4" | 上午10點(diǎn) |
022640 | 7/8" | 上午10點(diǎn) |
022645 | 1" | 上午10點(diǎn) |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
022505 | 8 | 上午10點(diǎn) |
022510 | 9 | 上午10點(diǎn) |
022515 | 10 | 上午10點(diǎn) |
022520 | 11 | 上午10點(diǎn) |
022525 | 12 | 上午10點(diǎn) |
022530 | 13 | 上午10點(diǎn) |
022535 | 14 | 上午10點(diǎn) |
022540 | 15 | 上午10點(diǎn) |
022545 | 16 | 上午10點(diǎn) |
022550 | 17 | 上午10點(diǎn) |
022555 | 19 | 上午10點(diǎn) |
022560 | 22 | 上午10點(diǎn) |
020496 | 23 | 上午10點(diǎn) |
022565 | 24 | 上午10點(diǎn) |
項(xiàng)目# | 六角鍵大小 |
---|---|
020619 | 1.0 - 2.5 |
020646 | 3.0 - 5.0 |
020614 | 6.0 - 8.0 |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
040047 | 1/4" | 7 |
040048 | 5/16" | 13 |
040072 | 3/8" | 21 |
040049 | 7/16" | 32 |
040050 | 1/2" | 48 |
040051 | 9/16" | 67 |
040052 | 5/8" | 90 |
040053 | 11/16" | 118 |
040054 | 3/4" | 150 |
040304 | 13/16" | 187 |
040073 | 7/8" | 230 |
040055 | 15/16" | 281 |
040305 | 1" | 330 |
040306 | 1 1/16" | 330 |
040327 | 1 1/8" | 330 |
040716 | 1 3/16" | 330 |
040315 | 1 1/4" | 330 |
060375 | 1 5/16" | 330 |
065433 | 1 1/2" | 330 |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
040407 | 7 | 9 |
040410 | 8 | 13 |
040411 | 9 | 19 |
040412 | 10 | 25 |
040413 | 11 | 32 |
040414 | 12 | 41 |
040415 | 13 | 51 |
040416 | 14 | 63 |
040417 | 15 | 77 |
040105 | 16 | 92 |
040106 | 17 | 107 |
040418 | 18 | 128 |
040419 | 19 | 149 |
040420 | 20 | 172 |
040421 | 21 | 196 |
040422 | 22 | 225 |
040423 | 23 | 255 |
040424 | 24 | 287 |
040425 | 25 | 322 |
040409 | 26 | 330 |
040110 | 27 | 330 |
040650 | 30 | 330 |
040107 | 32 | 330 |
040111 | 36 | 330 |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
040056 | 1/4" | 25 |
040057 | 5/16" | 35 |
040058 | 3/8" | 42 |
040059 | 7/16" | 73 |
040060 | 1/2" | 115 |
040061 | 9/16" | 170 |
040062 | 5/8" | 226 |
040063 | 11/16" | 260 |
040064 | 3/4" | 305 |
040065 | 13/16" | 330 |
040066 | 7/8" | 330 |
040307 | 15/16" | 330 |
040067 | 1/" | 330 |
040308 | 1 1/16" | 330 |
069712 | 1 1/8" | 330 |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
040476 | 7 | 25 |
040426 | 8 | 35 |
040427 | 9 | 45 |
040428 | 10 | 52 |
040429 | 11 | 73 |
040430 | 12 | 89 |
040431 | 13 | 107 |
040432 | 14 | 128 |
040433 | 15 | 150 |
040434 | 16 | 175 |
040435 | 17 | 201 |
040436 | 18 | 230 |
040437 | 19 | 261 |
040438 | 20 | 294 |
040439 | 21 | 330 |
040440 | 22 | 330 |
040441 | 23 | 330 |
040442 | 24 | 330 |
040443 | 25 | 330 |
040478 | 27 | 330 |
項(xiàng)目# | 大小 | 能力 |
---|---|---|
040530 | 7 | 4 |
040528 | 8 | 7 |
040533 | 9 | 9 |
040444 | 10 | 12 |
040445 | 11 | 16 |
040446 | 12 | 25 |
040447 | 13 | 28 |
040448 | 14 | 31 |
040449 | 15 | 38 |
040450 | 16 | 46 |
040451 | 17 | 53 |
040452 | 18 | 65 |
040229 | 19 | 74 |
040453 | 20 | 86 |
040454 | 21 | 100 |
040455 | 22 | 112 |
040457 | 24 | 143 |
040555 | 27 | 150 |
項(xiàng)目# | 六角鍵大小 |
---|---|
020655 | 2.5 - 5.0 |
020656 | 6.0 - 8.0 |
項(xiàng)目# | MTBN模型 |
---|---|
020587 | MTBN2 |
020587 | MTBN10 |
020588 | MTBN25 |
020589 | MTBN65 |
020589 | MTBN135 |
020589 | MTBN200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
青島渦電科技有限公司