縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
創(chuàng)博環(huán)球(北京)生物科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Pump 22
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-11 20:04:18瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品詳細(xì)介紹:標(biāo)準(zhǔn)僅注射harvardPump22精密注射泵Pump22多通道注射泵是哈佛儀器的傳奇注射泵
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
參數(shù) | 552222 | 552275 | 552314 | 555920 |
類型 | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw | Microprocessor multiple syringe, infusion only or infuse/withdraw |
泵結(jié)構(gòu) | Standard | Standard | Standard | Standard |
泵功能 | Infusion Only | Infusion Only | Infusion Only | Infusion Only |
最小流速 | 0.002 µl/hr | 0.002 µl/hr | 0.002 µl/hr | 0.002 µl/hr |
流速 | 55.1 ml/min | 55.1 ml/min | 55.1 ml/min | 28.4 ml/min |
注射器數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 6/10 |
注射器架類型 | Standard Rack | Standard Rack with Anti-Siphon | 4 x 140 ml Syringe Rack | 6/10 Multi-Syringe Rack |
注射器最小尺寸 | 0.5 µl | 0.5 µl | 50 µl | 0.5 µl |
注射器尺寸 | 140 ml | 140 ml | 140 ml | 60 ml |
平均直線推力 | 47 lbs | 47 lbs | 47 lbs | 47 lbs |
壓力 | Standard | Standard | Standard | Standard |
通訊水平 | 2 | 2 | 2 | 2 |
通訊 | RS-232, TTL | RS-232, TTL | RS-232, TTL | RS-232, TTL |
精確度 | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % |
再現(xiàn)性 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
非易失性存儲器 | Storage of all settings | Storage of all settings | Storage of all settings | Storage of all settings |
RS-232 | 25-pin connector | 25-pin connector | 25-pin connector | 25-pin connector |
TTL | Shared port with RS-232 | Shared port with RS-232 | Shared port with RS-232 | Shared port with RS-232 |
馬達(dá) | 1/4 microstepping, 0.9° micro step angle motor | 1/4 microstepping, 0.9° micro step angle motor | 1/4 microstepping, 0.9° micro step angle motor | 1/4 microstepping, 0.9° micro step angle motor |
導(dǎo)螺桿每旋轉(zhuǎn)一圈微步數(shù) | 3,200 at 1/4 stepping | 3,200 at 1/4 stepping | 3,200 at 1/4 stepping | 3,200 at 1/4 stepping |
最小步速 | 6.8 sec/step | 6.8 sec/step | 6.8 sec/step | 6.8 sec/step |
步速 | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step | 416.7 µsec/step |
步速分辨率 | 0.33 µm/step | 0.33 µm/step | 0.33 µm/step | 0.33 µm/step |
推進(jìn)器最小移動率 | 2.9068 µm/min | 2.9068 µm/min | 2.9068 µm/min | 2.9068 µm/min |
推進(jìn)器移動率 | 47.6 mm/min | 47.6 mm/min | 47.6 mm/min | 47.6 mm/min |
顯示 | LED, 3-1/2 digit, numeric | LED, 3-1/2 digit, numeric | LED, 3-1/2 digit, numeric | LED, 3-1/2 digit, numeric |
輸入功率 | 0.5 A, 30 W | 0.5 A, 30 W | 0.5 A, 30 W | 0.5 A, 30 W |
電壓范圍 | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz | Selectable, 95 to 130 VAC, 60 Hz or 220 to 260 VAC, 50 Hz |
高度 | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
寬度 | 22.2 cm | 22.2 cm | 22.2 cm | 22.2 cm |
深度 | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
凈重 | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
創(chuàng)博環(huán)球(北京)生物科技有限公司