測量范圍 |
Plato: | -10 °P 至 +40 °P |
Brix: | -10°Bx 至 +80 °Bx |
Baumé: | 0°Bé 至 45°Bé |
Oechsle: | -50 °Oe 至 +400 °Oe |
Klosterneuburger Mostwaage: | 0 °KMW 至 30 °KMW |
Babo: | 0 °Babo 至 30 °Babo |
糖濃度: | 0 g/L 到 500 g/L |
酒精: | 0 %v/v 至 99%v/v |
Proof: | 0°Proof 至 200°Proof |
比重: | 0.7 至 1.2 |
溫度: | 5 °C 至 30 °C / 41 °F 至 86 °F |
準確度 |
Plato: | 0.3 °P |
Brix: | 0.3°Brix |
Baume: | 0.3 °Bé |
Oechsle: | 2 °Oe |
Klosterneuburger Mostwaage: | 0.3 °KMW |
Babo: | 0.3 °Babo |
糖濃度: | 3 g/L |
酒精: | 0.5 % v/v |
Proof: | 1 °Proof |
溫度: | 0.2 °C / 0.4 °F |
比重: | 0.005* |
數(shù)字分辨率 |
Plato: | 0.1 °P |
Brix: | 0.1 °Bx |
Baume: | 0.1 °Bé |
Oechsle: | 1 °Oe |
Klosterneuburger Mostwaage: | 0.1 °KMW |
Babo: | 0.1 °Babo |
糖濃度: | 1 g/L |
酒精: | 0.1 %v/v |
Proof: | 1 °Proof |
溫度: | 0.1 °C (0.01 °F) |
密度: | 0.001 g/cm3 |
概述 |
樣品量 | 約 2 mL |
環(huán)境溫度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F |
存儲溫度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F |
濕度 | 5 % 到 90 % 相對空氣濕度,無冷凝 |
接口 | 藍牙低能耗 |
電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR6 AA 堿性電池或兩節(jié) AA NiMH 可充電電池 |
電池工作壽命: | > 40 小時 |
尺寸 | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 in x 2.3 in x 1.7 in) |
重量(含電池) | 約 190 g (0.42 lbs) |
手機操作系統(tǒng) | 安卓和 iOS |
供貨內(nèi)容 | EasyDens 便攜式密度計、 一個 10 mL 注射器、電池、 魯爾適配器、魯爾鎖適配器、廢液軟管、一份圖示應用說明、一份合格證書、 安全指南 |
防護等級 | IP65 按照 ISO 60529 標準 |
*水溶液(例如啤酒、葡萄酒、蒸餾酒)的測量準確度:0.001