縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
深圳市科必佳電子儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-05 11:02:02瀏覽次數(shù):102次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
RSCMW500可用于手機(jī)終端設(shè)備的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、認(rèn)證測(cè)試的所有階段
RF TEST MEASUREMENT | ||
KM011 | IQ VS LSOT TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM012 | MULTI EVAL LIST MODE | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM050 | DATA APPL MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM051 | DATA APPL ANALYSIS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM200 | GSM R6 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM201 | GSM R7 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM400 | WCDMA R99 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM401 | WCDMA R5/6 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM403 | WCDMA R7 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM405 | WCDMA R9 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM500 | LTE FDD R8 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM502 | LTE FDD R10 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM550 | LTE TDD R8 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM552 | LTE TDD R10 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM610 | BLUETOOTH BR EDR TX MESA | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM611 | BLUETOOTH LE TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM645 | FM STEREO RADIO MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM650 | WLAN ABG TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM651 | WLAN N SISO TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM652 | WLAN N MIMO TX MEAS COMPO | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM653 | WLAN N MIMO TX MEAS SWITCH | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM655 | WLAN P TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM700 | WIMAX TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM701 | WIMAX TX MEAS ADV | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM800 | CDMA2000 TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
KM880 | 1XEV-DO TX MEAS | H/B100A/D+H/B110A/D |
RF TEST GENERATOR | ||
KW010 | AWGN WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW200 | GSM WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW201 | GSM R7 WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW400 | WCDMA R99 WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW401 | WCDMA R5 WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW402 | WCDMA R6 WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW403 | WCDMA R7 WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW500 | LTE R8 WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW502 | LTE R10 WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW610 | BLUETOOTH WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW620 | GPS WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW621 | GLONASS WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW622 | GALILEO WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW630 | DVB WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW650 | WLAN ABG WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW651 | WLAN N WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW656 | WLAN AC WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW700 | WIMAX WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW750 | TD-SCDMA WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW800 | CDMA2000 WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
KW880 | 1XEV-DO WINIQSIM2 | H/B100A/D+H/B110A/D |
RF TEST SIGNALING | ||
KS200 | GSM R6 SIG BASIC | H/B200A/B+H/B210A/B |
KS201 | GSM R7 SIG BASIC | H/B200A/B+H/B210A/B |
KS203 | GSM R9 SIG BASIC | H/B200A/B+H/B210A/B |
KS210 | GSM R6 SIG ADV | H/B200A/B+H/B210A/B |
KS211 | GSM R7 SIG ADV | H/B200A/B+H/B210A/B |
KS400 | WCDMA R99 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS401 | WCDMA R5/6 SIG ADV | H/B300A/B |
KS403 | WCDMA R7 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS404 | WCDMA R8 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS405 | WCDMA R9 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS410 | WCDMA R99 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS411 | WCDMA R5/6 SIG ADV | H/B300A/B |
KS413 | WCDMA R7 SIG ADV | H/B300A/B |
KS425 | WCDMA USER BANDS SIG | H/B300A/B |
KS500 | LTE FDD R8 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS510 | LTE FDD R10 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS511 | LTE R10 SIG ADV | H/B300A/B |
KS520 | LET FDD MIMO 2x2 SIG | H/B300A/B |
KS521 | LTE MIMO 4x2 SIG | H/B300A/B |
KS525 | LTE FDD USER BANDS SIG | H/B300A/B |
KS550 | LET TDD R8 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS600 | BLUETOOTH CONN SIG | H/B200A/B+H/B270A/B |
KS610 | BLUETOOTH BR EDR SIG | H/B200A/B+H/B270A/B |
KS611 | BLUETOOTH LE SIG | H/B200A/B+H/B270A/B |
KS650 | WLAN A/B/G SIG ADV | H/B200A/B+H/B270A/B |
KS651 | WLAN N SIG ADV | H/B200A/B+H/B270A/B |
KS750 | TD-SCDMA R4 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS751 | TD-SCDMA R5 R7 SIG BASIC | H/B300A/B |
KS800 | CDMA2000 SIG | H/B200A/B+H/B220A/B |
KS810 | CDMA2000 SIG ADV | H/B200A/B+H/B220A/B |
KS880 | 1XEV-DO SIG | H/B200A/B+H/B230A/B |
TOOLS | ||
KT050 | CMWRUN SUITE SIG BASIC | |
KT051 | GENERAL PURPOSE CMURUN | |
KT053 | GSM WCDMA CMWRUN | |
KT054 | TD-SCDMA CMWRUN | |
KT055 | LTE CMWRUN | |
KT057 | WIRELESS CONNECT | |
KT058 | CDMA2000 1XEV-DO | |
SIGNALING HARDWARE CONFIGURATION | ||
H051F | CONTROLLER FMR9/5 | |
H052F | HARDDISK (STANDARD) | |
H054B | POWER SUPPLY | |
H055H | MOTHERBOARD | |
H090A | REFERENCE | |
H100A | BB MEASUREMENT | |
H100A | BB MEASUREMENT | |
H110A | BB GENERATOR | |
H110A | BB GENERATOR | |
H200A | SIGNAL.UNIT.NUIV | |
H210A | GSM FOR SUU | |
H220A | CDMA FOR SUU | |
H230A | 1XEV-DO FOR SUU | |
H270B | WIMAX FOR SUU | |
H300A | SIGNAL UNIT WIDEB | |
B400B | AUDIO SPECIFICATIONS | |
B450D | DATA APPLICATION | |
B510F | DIGITAL I/Q INTERFACE | |
H550B | BB FLEXIBLE LINK | |
H570B | RF TRX | |
H570B | RF TRX | |
H590A | RF FRONTEND (BASIC) | |
H590A | RF FRONTEND (BASIC) | |
H600B | FP WITH MMI | |
H605A | FRONT LANEL BOARD IP | |
H612B | IEEE BUS (DUAL) | |
H690A | BASIC OCXO |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市科必佳電子儀器有限公司