型 號 | 所測離子 | 測量范圍(mg/L=ppm) | 測量時間 | 測定回?cái)?shù) |
WAK-Ag | 銀 | 0, 0.5, 1, 2, ≥5 | 3分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Al | 鋁 | 0 , 0.05, 0.1 , 0.2, 0.5, 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 , 2 , 5 , 10 , 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK-B | 硼 | 0 , 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
WAK-B(C) | 硼(高濃度) | 0 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-BOD | BOD | 0 , 20 , 40 , 60 , 100 , 200 , 300 , ≥500 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cblt | 鈷 | 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 | 3分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Cl(300) | 氯化物 | ≤200, ≈250, ≥300 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | ≤100, ≈150, ≥200 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO.DP | 殘留氯(游離) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-T.ClO | 總殘留氯 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-CN-2 | (游離) | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 8分鐘 | 40次/盒 |
WAK-COD-WR | COD(10000) | 0, 10, 100, 500, 1,000, 2,000, 10,000 0, 10, 100, 300, 500, 800, 1,000 | 30秒 1分 | 50次/盒 |
WAK-COD(H)-2 | COD(250) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-COD-2 | COD | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-COD(D)-2 | COD(低濃度) | 0, 2, 4, 6, ≥8 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cr6+ | 六價鉻 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cr.T | 總鉻 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 5.5分鐘 | 40次/盒 |
WAK-CS | 陽離子界面活性劑 | 0, 5, 10, 20, ≥50 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Cu | 銅 | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-CuM-2 | 銅(排水) | 0.5, 1, 3, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-F | 氟化物(游離) | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 | 10分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe | 鐵 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1 , 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Fe2+ | 二價鐵 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-Fe2+(D) | 二價鐵(低濃度) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-Fe3+ | 三價鐵 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-FOR | 甲醛 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
WAK-GLU | 葡萄糖 | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-H2O2(C) | 過氧化氫(高濃度) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-H2O2 | 過氧化氫 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-MAL | M堿度 | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-Me | 金屬總量(5種) | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Mg-2 | 鎂 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
鎂硬度 | 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 |
WAK-Mn | 錳 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-Mo | 鉬 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-NaClO2 | 亞氯酸鈉 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-NaClO2(D) | 亞氯酸鈉(低濃度) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Ni | 鎳 | 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Ni(D) | 鎳 | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-NH4(C)-4 | 銨(污水) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 | 10分鐘 | 50次/盒 |
氨氮(污水) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 |
WAK-NH4-4 | 銨 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
氨氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5 10 |
WAK-NO2(C) | 亞硝酸(高濃度) | 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 | 5分鐘 | 50次/盒 |
亞硝酸氮(高濃度) | 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 |
WAK-NO2 | 亞硝酸 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2分鐘 | 50次/盒 |
亞硝酸氮 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 |
WAK-NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 |
硝酸氮(高濃度) | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 |
WAK-NO3 | 硝酸 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 3分鐘 | 50次/盒 |
硝酸氮 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 |
WAK-O3 | 臭氧 | 0.1, 0.2, 0.5 , 1, 2, 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Pd | 鈀 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-pH | PH | pH 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-TBL | TBL | pH 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BCG | BCG(酸雨) | pH 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BTB | BTB | pH 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, ≥8.0 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-PR | PR(水道) | pH ≤6.2, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, ≥8.8 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-TBH | TBH | pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-PMD-2 |
| 0, 3, 6, 10, 12, 15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
WAK-PNL |
| 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mgL | 8分鐘 | 40次/盒 |
WAK-PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 1分鐘 | 40次/盒 |
磷酸磷(高濃度) | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 |
WAK-PO4 | 磷酸 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 1分鐘 | 40次/盒 |
磷酸磷 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 |
WAK-PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
磷酸磷(低濃度) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 |
WAK-S | 硫化物 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 3分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | 6.5分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 6.5分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-SO4(C) | 硫酸(高濃度) | 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-TH | 總硬度 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK-TN-i-3 | 總氮(無機(jī)) | 0, 5, 10, 25, 50, 100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
WAK-VC-2 |
| 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥4 mg/100mL | 3分鐘 | 50次/盒 |
抗壞血酸 | 1, 2, 5, 10, 20, ≥40 |
WAK-Zn | 鋅 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Zn(D) | 鋅(低濃度) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 | 6分鐘 | 40次/盒 |