主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Z945T-10/10Q | Z945H-10/10Q | Z945W-10/10Q |
公稱壓力(PN) | 10 | 10 | 10 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
殼體試驗(yàn)(MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
適用溫度(≤℃) | 100 | 100 | 100 |
適用介質(zhì) | 水 | 水 | 油品 |
主要部件材質(zhì)
零件名稱 | 材 | ||
Z945T-10/10Q | Z945H-10/10Q | Z945W-10/10Q | |
閥體/閥蓋閘板 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
閥桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
閥桿螺母 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 |
密封圈 | 銅合金 | 不銹鋼 | - |
填 | "O"型圈/柔性石墨 |
產(chǎn)品尺寸