
產品名稱:FA231A型梳棉機
詳細資料:
主要特點:
·紡棉卷專用;
·微機控制,顯示有關參數;
·道夫及給棉羅拉變頻調速;
·多處同步齒形帶傳動,運轉平穩(wěn),噪音低;
·全機多吸點連續(xù)吸;
·前、后固定蓋板及刺輥分梳板;
·可視棉網的雙皮圈導棉裝置;
·方便、安全的全封閉安全罩,美觀大方;
·多處安全自停裝置;
·機前機后均有棉網清潔器;
·新型優(yōu)質的金屬齒條;
·蓋板與錫林反向回轉,增強分梳,改善棉網質量;
·蓋板花剝取由抄刷輥取代上斬刀。
1、 控制柜 | 14、 錫林 |
2、 車肚花吸點 | 15、 前蓋板雜質吸點 |
3、 棉卷架 | 16、 前固定蓋板 |
4、 棉卷羅拉 | 17、 三角區(qū)吸點 |
5、 給棉羅拉 | 18、 前棉網清潔器 |
6、 刺輥分梳板 | 19、 道夫 |
7、 刺輥放氣罩吸點 | 20、 清潔輥吸點 |
8、 刺輥 | 21、 剝棉羅拉 |
9、 蓋板花吸點 | 22、 導棉裝置 |
10、 后棉網清潔器吸點 | 23、 圈條器吸點 |
11、 后固定蓋板 | 24、 前壓輥 |
12、 后蓋板雜質點吸 | 25、 圈條器 |
13、 蓋板 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電氣控制:
FA231A型梳棉機電器控制柜,采用進口PLC和兩臺進口變頻器,控制道夫和給棉電機的無級調速和比例運轉,升降速平滑,運行穩(wěn)定可靠。
機器的左前方安全罩上裝有進口顯示屏,能控制開停各個電機,能顯示各種動態(tài)的工藝數據,并能對各種故障和滿筒等狀態(tài)作出報警,整機的控制中心是進口可編程控制器,操作簡便,運行可靠。
技術規(guī)格:
適用范圍 | 本機適用于纖維長度22~76毫米的純棉、化纖及其混紡 |
產量(公斤/小時) | 70 |
出條速度(米/分) | 89~200 |
棉條定量(克/米) | 3.5~6.5 |
喂棉重量(克/米) | 400~800 |
工作幅寬(毫米) | 1000 |
總牽伸倍數 | 98~177 |
錫林工作直徑(毫米) | φ1288 |
錫林轉速(轉/分) | 326 356 428 |
道夫工作直徑(毫米) | φ706 |
道夫轉速(轉/分) | 6~60 |
刺輥工作直徑(毫米) | φ250 |
刺輥轉速(轉/分) | 674 736 803 886 967 |
回轉蓋板根數(工作蓋板/蓋板總數) | 30/82 |
回轉蓋板速度(毫米/分) | 77~309 |
附加梳理部件 | 前固定蓋板、后固定蓋板、刺輥分梳板 |
適用棉條筒(毫米) | 直徑600或1000 高度1100 |
連續(xù)吸塵 | 吸風量3500米3/小時、靜壓-920帕 |
裝機總功率(千瓦) | 6.784 |
其中:主電機 | 3.8 |
道夫電機 | 1.5 |
蓋板清潔輥電機 | 0.37 |
清潔輥電機 | 0.55 |
給棉羅拉電機 | 0.55 |
蓋板小毛刷電機 | 0.007 |
安全罩型式 | 全封閉 |
占地面積(長x寬)(毫米) | 4165 x 2641 |
機器凈重(公斤) | 約4500 |
棉條定量-出條速度-產量的關系
|
| 米/分 | 米/分 | 米/分 | 米/分 |
克/米 |
| 50 | 100 | 150 | 200 |
克/米 | 6.5 | 19.5 | 39.0 | 58.5 | 78.0 |
克/米 | 5.5 | 16.5 | 33.0 | 49.5 | 66.0 |
克/米 | 4.5 | 13.5 | 27.0 | 40.5 | 54.0 |
克/米 | 3.5 | 10.5 | 21.0 | 31.5 | 42.0 |
產量受下列因素影響: | 產量與條重、出條速度關系: |
條重 | |
地腳示意圖: