型號 | zui大洗滌量(Kg) | 轉(zhuǎn)筒尺寸(內(nèi)徑×長度)(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(Kw) | 外形尺寸長×寬×高(mm) | 蒸氣壓力(Mpa) | 一次洗滌耗水量(Kg) |
GXF100 | 100 | 960×1420 | 5-33 | 3 | 2400×1470×1600 | 0.3 | 920 |
GXF150 | 150 | 1060×1650 | 5-33 | 4 | 2560×1330×1520 | 0.3 | 1100 |
GXF200 | 200 | 1080×2000 | 5-33 | 5.5 | 2990×1360×2210 | 0.3 | 1430 |
GXF300 | 300 | 1300×2300 | 5-33 | 7.5 | 3200×1650×2230 | 0.3 | 2100 |
GXF400 | 400 | 1220×3360 | 5-34 | 11 | 4400×1650×1950 | 0.3 | 3000 |
