国产性猛交xxxx乱_免费一区二区三区视频在线_99精品久久久久久久久久综合 _成人午夜免费在线视频

紡織服裝機(jī)械網(wǎng)登錄|注冊(cè)

首頁(yè)-資訊-技術(shù)-產(chǎn)品-企業(yè)-展會(huì)-直播- 手機(jī)版

BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海愛(ài)思杰制泵有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)其他
  • 更新時(shí)間2023/6/13 12:38:50
  • 訪問(wèn)次數(shù)259
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話
  上海愛(ài)思杰制泵有限公司是生產(chǎn)各種泵 類產(chǎn)品的公司,本公司通過(guò)其銷售網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)環(huán)節(jié),向終用戶提供優(yōu)秀的城市給排水、暖通循環(huán)、環(huán)保工程、 化工業(yè)生產(chǎn)流程等泵 類產(chǎn)品。   總部設(shè)在上海市區(qū)的愛(ài)思杰制泵有限公司,業(yè)務(wù)遍及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)。愛(ài)思杰可以提供本行業(yè)種類多的高效率、小體積、低噪音、無(wú)泄露、無(wú)害環(huán)境的泵類產(chǎn)品,從私人住宅到大型賓館,從平鋪的加工廠到高聳的寫(xiě)字樓,從現(xiàn)代的游樂(lè)世界到古老的文化中心,我們?cè)谌藗兩?、工作、娛?lè)的每一個(gè)場(chǎng)所,創(chuàng)造出輕松、舒適的環(huán)境。我們的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在于將國(guó)內(nèi)專業(yè)水泵 研究設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)與*設(shè)備的制造工廠及高技能員工的技巧和協(xié)作相結(jié)合的高質(zhì)量、高效率的生產(chǎn)方式。 愛(ài)思杰公司用有四個(gè)生產(chǎn)基地、分工生產(chǎn)、專業(yè)性強(qiáng)。單級(jí)離心泵 基地專業(yè)生產(chǎn)ISG、SJW系列,污水泵 基地專業(yè)生產(chǎn)WQ、YW、WL、ZW系列無(wú)堵塞排污泵 ;多級(jí)泵 基地主要生產(chǎn)DL、GDL、TSWA多級(jí)離心泵 。組建中的愛(ài)思杰水泵 研究中心,將使愛(ài)思杰的產(chǎn)品更、更好地服務(wù)于用戶?!?
流量Q:600m?/h揚(yáng)程H:60m泵送液體溫度范圍:0~+40℃煤礦采掘工作面、巷道選煤廠礦井、坑道、沙坑油庫(kù)、加油站石油、化工系統(tǒng)
BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵 產(chǎn)品信息

BQS/BQW系列隔爆型潛水排沙排污泵

技術(shù)參數(shù)
流量Q:大600m³/h
揚(yáng)程H:大60m
泵送液體溫度范圍:0~+40℃

應(yīng)用范圍
煤礦采掘工作面、巷道
選煤廠
礦井、坑道、沙坑
油庫(kù)、加油站
石油、化工系統(tǒng)

性能特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)緊湊堅(jiān)固
安全可靠
排水
經(jīng)久耐用
隔爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
抗沙石長(zhǎng)期磨損,經(jīng)久耐用
使用、維護(hù)簡(jiǎn)便

型號(hào) 流量(m³/h) 楊程(m) 功率(kW) 出水口徑 轉(zhuǎn)速(r/min) 電壓(V) 泵外徑(mm) 電流(A) 電纜長(zhǎng)度(mm) 重量(kg)
(mm) (inch)
BQS/BQW10-34-2.2 10 34 2.2 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 250 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW12-26-2.2 12 26 2.2 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 250 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW9-22-2.2 9 22 2.2 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 68
BQS/BQW15-15-2.2 15 15 2.2 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW20-15-2.2 20 15 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 254 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW25-10-2.2 25 10 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 67
BQS/BQW35-10-2.2 35 10 2.2 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 270 5.7/3.3   3.3/1.9 5 70
BQS/BQW40-10-2.2 40 10 2.2 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 261 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW50-7-2.2 50 7 2.2 φ100 4.0" 2860 380/660  660/1140 261 5.7/3.3   3.3/1.9 5 65
BQS/BQW10-44-3 10 44 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 73
BQS/BQW12-34-3 12 34 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 72
BQS/BQW15-22-3 15 22 3 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 73
BQS/BQW15-30-3 15 30 3 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 7.4/4.4   4.4/2.5 5 72
BQS/BQW25-17-3 25 17 3 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 7.4/4.4  4.4/2.5 5 70
BQS/BQW40-12-3 40 12 3 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW45-12-3 45 12 3 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 301 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW60-9-3 60 9 3 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 301 7.4/4.4   4.4/2.5 5 70
BQS/BQW12-40-4 12 40 4 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 280 9.8/5.6   5.6/3.2 5 76
BQS/BQW15-32-4 15 32 4 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 270 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW15-45-4 15 45 4 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 270 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW25-25-4 25 25 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 331 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW25-32-4 25 32 4 φ50 2.0" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW40-16-4 40 16 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 79
BQS/BQW50-14-4 50 14 4 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 305 9.8/5.6   5.6/3.2 5 79
BQS/BQW60-12-4 60 12 4 φ100 4" 2860 380/660  660/1140 335 9.8/5.6   5.6/3.2 5 77
BQS/BQW12-50-5.5 12 50 5.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 86
BQS/BQW15-40-5.5 15 40 5.5 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 351 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW15-55-5.5 15 55 5.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW20-35-5.5 20 35 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 86
BQS/BQW25-30-5.5 25 30 5.5 φ65 2.5" 2860 380/660  660/1140 351 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW25-40-5.5 25 40 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW30-36-5.5 30 36 5.5 φ50 2" 2860 380/660  660/1140 315 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW40-22-5.5 40 22 5.5 φ80 3" 2860 380/660  660/1140 347 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW60-18-5.5 60 18 5.5 φ100 4" 2860 380/660  660/1140 353 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW100-7-5.5 100 7 5.5 φ150 6" 2860 380/660  660/1140 353 13.1/7.6   7.6/4.4 5 85
BQS/BQW12-60-7.5 12 60 7.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 325 16/9.4   9.4/5.4 5 125
BQS/BQW20-40-7.5 20 40 7.5 φ40 1.5" 2860 380/660  660/1140 325 16/9.4   9.4/5.4  5 130
BQS/BQW45-22-7.5 45 22 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW70-16-7.5 70 16 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW100-12-7.5 100 12 7.5 φ80 3.0" 2860 380/660  660/1140 353 16/9.4   9.4/5.4 5 138
BQS/BQW100-25-11 100 25 11 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 505 22.2/12.8   12..8/7.4 5 250
BQS/BQW180-11-11 180 11 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 520 22.2/12.8   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW300-7-11 300 7 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 22.2/12.8   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW400-5-11 400 5 11 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 22.2/12.8   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW100-30-15 100 30 15 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 520 29.8/17.2   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW180-15-15 180 15 15 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 520 29.8/17.2   12..8/7.4 5 258
BQS/BQW250-11-15 250 11 15 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 29.8/17.2   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW400-7-15 400 7 15 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 525 29.8/17.2   12..8/7.4 5 273
BQS/BQW100-35-18.5 100 35 18.5 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 555 36.1/20.8   20.8/12.0 5 295
BQS/BQW180-20-18.5 180 20 18.5 φ150 6" 1450 380/660  660/1140 567 36.1/20.8 20.8/12.0 5 305
BQS/BQW250-15-18.5 250 15 18.5 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 36.1/20.8 20.8/12.0 5 310
BQS/BQW350-10-18.5 350 10 18.5 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 36.1/20.8 20.8/12.0 5 320
BQS/BQW600-5-18.5 600 5 18.5 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 36.1/20.8 20.8/12.0 5 320
BQS/BQW100-40-22 100 40 22 φ100 4" 1450 380/660  660/1140 555 42.6/24.6   24.6/11.9 5 325
BQS/BQW200-22-22 200 22 22 φ150 6" 1450 380/660  660/1140 567 42.6/24.6   24.6/11.9 5 332
BQS/BQW250-18-22 250 18 22 φ200 8" 1450 380/660  660/1140 582 42.6/24.6   24.6/11.9 5 340
BQS/BQW400-10-22 400 10 22 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 42.6/24.6   24.6/11.9 5 350
BQS/BQW500-7-22 500 7 22 φ250 10" 1450 380/660  660/1140 612 42.6/24.6   24.6/11.9 5 350

對(duì)比
客服
手機(jī)站
詢價(jià)
反饋
回首頁(yè)

紡織服裝機(jī)械網(wǎng) - 紡織服裝機(jī)械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|廣告服務(wù)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|誠(chéng)聘英才

Copyright fzfzjx.com All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師

客服熱線:0571-87759927投訴熱線:0571-88947171 網(wǎng)站客服:程小姐

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

国产性猛交xxxx乱_免费一区二区三区视频在线_99精品久久久久久久久久综合 _成人午夜免费在线视频
苍老师最经典10部电影| 国产精品久久艹| 国产99久久久久久久| 国产亚洲精品久久777777黑寡妇| 337p亚洲精品色噜噜狠狠最新章节 | 久久久久亚洲国产| 日韩成人激情视频| 国产福利视频一区二区三区| 国产美女久久久| 婷婷色小说| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 欧美激情久久久久| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 国产一区二区伦理| 国产成人精品亚洲男人的天堂| 国产精品高潮在线观看| 国产麻豆精品在线| 国产+高潮+白浆| 国产视频一区在线观看| 99国产精品一区二区| 69成人精品一区二区| 超碰国产人人| 欧美老熟妇乱子伦视频| 亚洲色图久久久| 国产精品乱码一区二区三区视频 | 欧美日韩国产精品成人| 亚洲一区| 99精品欧美一区二区三区| 强 暴 疼 哭 处 女视频| 亚洲少妇xxx| 2019中文字幕在线视频| 闺蜜在寝室用SM调教我| 色先锋资源网| 99热只有精品在线观看| 极品美女高潮出白浆| 欧美性受xxx| 人人妻人人澡人人爽人人添| 乱子伦一区二区| 亚洲人午夜射精| 中文字幕日韩一区| 国产精品色婷婷亚洲综合看|