性能介紹
◎電腦控制,變頻調(diào)速設(shè)計(jì)。
◎雙層結(jié)構(gòu),節(jié)省空間。
◎面板采用304材質(zhì)拉絲面板,美觀大方,經(jīng)久耐用。
◎內(nèi)滾筒采用304不銹鋼,網(wǎng)孔光滑無(wú)毛刺,耐酸堿,耐腐蝕,壽命長(zhǎng)。
◎采用機(jī)械式懸掛減震結(jié)構(gòu),噪音低。
◎簡(jiǎn)單的門系統(tǒng),方便用戶使用。
◎投幣和刷卡裝置可根據(jù)實(shí)際要求自行選擇。(可訂做QQ,微信,支付寶二維碼掃碼形式)。
◎洗衣機(jī)和烘干機(jī)的門鎖系統(tǒng)可以保護(hù)用戶。
◎的懸掛系統(tǒng),即使在高轉(zhuǎn)速下,也可以平穩(wěn)運(yùn)行,轉(zhuǎn)速高于700r/min。
型號(hào) | XTH-10 | XTH-12 | XTH-15 | XTH-18 | |
烘干機(jī)容量 | kg | 10 | 12 | 15 | 18 |
洗衣機(jī)容量 | kg | 10 | 12 | 15 | 18 |
烘干機(jī)滾筒尺寸 | mm | Φ630x380 | Φ700x500 | Φ700x650 | Φ750x690 |
烘干機(jī)滾筒容積 | L | 134 | 192 | 242 | 287 |
洗衣機(jī)滾筒尺寸 | mm | Φ630x300 | Φ580x390 | Φ580x460 | Φ700x450 |
洗衣機(jī)滾筒容積 | L | 93 | 103 | 121 | 173 |
烘干機(jī)電機(jī)功率 | kw | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
烘干機(jī)風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
烘干機(jī)加熱功率 | kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
洗衣機(jī)電機(jī)功率 | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
排風(fēng)口尺寸 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
耗氣量 | kg/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | L | 115 | 130 | 156 | 195 |
凈重 | kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |
備注:產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)與外觀不斷改進(jìn)中,若有變更,恕不通知。