襪子噴霧干濕機(jī)特點(diǎn):電孕育智能化全自動控制,可預(yù)置5套自動程序,用戶可根據(jù)烘干的布草不同,進(jìn)行多種溫度、時間、正反轉(zhuǎn)程序設(shè)定,精心呵護(hù)烘干過程中的布草。轉(zhuǎn)筒內(nèi)可按工藝要求在規(guī)定的時間內(nèi)加入霧化的配方藥液,具有快速烘干和快速 自動冷卻的功能,傳動系統(tǒng)采用兩級皮帶傳動,運(yùn)行穩(wěn)定,日常維護(hù)簡便,多翼式平衡風(fēng)輪設(shè)計,不積毛線,噪音低運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn)。
襪子噴霧干濕機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | **容量 | 內(nèi)筒尺寸 Drum dimensions (mm) | 內(nèi)筒轉(zhuǎn)速 Drum speed (r/min) | 蒸汽壓力 Steam pressure (Mpa) | 功率 Power (Kw) | 電加熱功率 Electric heating power (Kw) | 外形尺寸(深x寬x高) Overall dimensions (mm) | 整機(jī)重量 Whole weight (kg) | 耗汽量 Steam consumption(kg) |
SWA801-15 | 15kg | φ 760*560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 1250*950x1700 | 400 | 10 |
SWA801-20 | 20kg | φ 800x680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1300*950x1770 | 500 | 15 |
SWA801-30 | 30kg | φ 950x860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1420x1085*1900 | 600 | 20 |
SWA801-50 | 50kg | φ 1160*1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1680x1290*2040 | 800 | 30 |
SWA801-70 | 70kg | φ 1200*1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760x1350*2100 | 1050 | 45 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1320x1100 | 32 | 0.3-0.6 | 3.7 | 55 | 1800*1475*2300 | 1500 | 60 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1500x1000 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860x1650x2360 | 1600 | 70 |
SWA801-120 | 120kg | φ 1500x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1960x1650x2400 | 1800 | 90 |
SWA801-150 | 150kg | φ 1600x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2080x1750x2500 | 1980 | 100 |
注:由于產(chǎn)品不斷更新,相關(guān)參數(shù)及外觀的變化恕不另行通知。