| |||
| |||
| |||
| |||
量 程: | 0.4~ | ||
| |||
分辨率: | | ||
| |||
精 度: | ±( | ||
| |||
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| |||
| |||
量 程: | -10~+ | ||
| |||
分辨率: | | ||
| |||
精 度: | ± | ||
| |||
單 位: | °C/°F | ||
| |||
| |||
操作溫度: | -10~+ | ||
| |||
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
| |||
電池壽命: | 100小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
| |||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × | ||
| |||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |
風速和空氣溫度測量
1. 帶
2. 時均計算
3. 讀數(shù)鎖定功能和顯示*大/*小值
4. 計算室外的風冷系數(shù)