型號(hào) | KP-3609EH100X |
電子放大 | 100X |
光學(xué)倍率 | 0.12X-1.8X |
工作距離 | 55mm-285mm |
鏡頭接口尺寸 | 39mm |
輸出方式 | HDMI、USB |
像素 | 830萬像素 |
傳感器尺寸 | 1/1.8,SONY IMX334 |
像元尺寸 | 2.0μm X 2.0μm |
分辨率幀率 | 3840X2160 @30FPS,1920X1080 @30FPS |
倍率設(shè)置 | 實(shí)時(shí)顯示放大倍率 |
圖像存儲(chǔ)方式 | U盤 |
錄像 | 4K(30幀),1920X1080(30幀) |
曝光 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng) / 一鍵 |
RGB | 紅綠藍(lán)獨(dú)立可調(diào),色溫可調(diào) |
鏡像設(shè)置 | 黑白模式,水平鏡像,垂直鏡像 |
網(wǎng)格線 | 支持8組橫豎線, 顏色可選(紅、藍(lán)、綠、天藍(lán)、橙色、黃色、白色、黑色) 線可移動(dòng),可設(shè)置中心十字線,4種線寬可選 |
圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對(duì)比度,飽和度,清晰度,降噪,抗閃爍 |
PC軟件 | KOPPACE-VIEW(支持拍照錄像,測(cè)量) |
電源 | DC12V/1A |
相機(jī)接口 | C接口 |
語言 | 中文,英文,繁體 |
數(shù)碼放大 | 支持10X數(shù)碼放大 |
同屏對(duì)比 | 支持2屏、4屏對(duì)比 |
測(cè)量功能 | 直線,線間距,垂直線,矩形,多邊形,角度, 弧線,半徑畫圓,圓邊距,任意線,文本標(biāo)注等 |
裝箱單 | 1、4K相機(jī) *1 2、HDMI線 *1 3、USB線 *1 4、軟件 *1 5、電源 *1 6、鼠標(biāo) *1 7、測(cè)量標(biāo)定尺 *1 8、100X鏡頭 *1 |
注意 | 1、本產(chǎn)品為4K高清攝像機(jī),連接4K顯示屏才能達(dá)到效果。 2、HDMI連接顯示器,USB連接計(jì)算機(jī)并同步輸出。 3、本產(chǎn)品可連接顯示器或計(jì)算機(jī)進(jìn)行測(cè)量。 4、本產(chǎn)品配有測(cè)量校準(zhǔn)尺。 |








