特性:
? 彈簧采低自然頻率值設(shè)計(jì),并經(jīng)ED及烤漆處理。
? 彈簧均經(jīng)熱處理及應(yīng)力消除處理,使用壽命長(zhǎng)。
? 本體采用達(dá)克銹處理。
? 底部防滑及反掣震螺栓設(shè)計(jì),安全性高。
? 按裝簡(jiǎn)單并可以依實(shí)際需要調(diào)整高度及水平。
? 能消除機(jī)械結(jié)構(gòu)振動(dòng),并保護(hù)及延長(zhǎng)機(jī)械壽命。
? 荷重?fù)隙?5mm。
主要用途:
? 各類(lèi)重型機(jī)械。
? 冰水主機(jī)、冷卻水塔。
? 消防泵浦、排送風(fēng)機(jī)。
? 發(fā)電機(jī)、空氣壓縮機(jī)。
型號(hào) |
荷重范圍 kg |
彈簧系數(shù) Kg/mm |
適用撓度 mm | 尺寸mm | |||||
H |
D |
L1 |
L2 |
d |
D1 | ||||
MC-030 | 20-30 | 1.2 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-050 | 30-50 | 2.0 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-070 | 50-80 | 2.8 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-090 | 80-100 | 3.6 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-120 | 100-130 | 4.8 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-150 | 130-150 | 6.0 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-180 | 150-180 | 7.2 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-250 | 200-250 | 10.0 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-350 | 250-350 | 14.0 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-480 | 460-500 | 19.2 | 25 | 110 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
MC-640 | 600-650 | 25.6 | 25 | 110 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
111