微波等離子清洗機(jī)適用于材料表面微觀清洗、活化、改性、去氧化、刻蝕、去膠等應(yīng)用,尤其適用于微電子組裝應(yīng)用中的貼片、引線鍵合和底部填充前等帶芯片的無損傷清洗工序。
拖拽右側(cè)下拉條可查看更多參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | HC-PL12 | HC-PL70 |
---|---|---|
外形尺寸 | W880mm*H620mm*D720mm | W860mm*H1900mm*D1050mm |
腔體內(nèi)部尺寸 | W225mm*H225mm*D225mm | W425mm*H365mm*D465mm |
微波功率 | 2.45GHz,100W-500W可調(diào) | 2.45GHz,100W-1000W可調(diào) |
工藝氣路 | 標(biāo)準(zhǔn)2路,包括質(zhì)量流量計(jì)和控制電磁閥等 | 標(biāo)準(zhǔn)2路,包括質(zhì)量流量計(jì)和控制電磁閥等 |
真空接口 | DN16KF | DN40KF |
電源 | 380V,50/60Hz 3.3KW 含真空泵 | 380V,50/60Hz 4.3KW 含真空泵 |
控制單元 | 觸摸屏PLC控制 | 觸摸屏PLC控制 |
真空規(guī) | Pirani真空計(jì) | Pirani真空計(jì)或電容式薄膜壓力規(guī) |
主要應(yīng)用 | 材料表面有機(jī)污染物去除、表面活化、 氧化物還原、光刻膠底膜去除以及表面聚合涂層等 | 材料表面有機(jī)污染物去除、表面活化、氧化物還原、 光刻膠底膜去除以及表面聚合涂層等 |
無損傷等離子清洗
易于操作的圖形化界面
可清洗細(xì)小孔洞和縫隙
無電極濺射污染
清洗溫度低