產(chǎn)品展示
XPG30-300水洗機(jī)/工業(yè)洗衣機(jī)/洗滌設(shè)備
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical specifications)
型號(hào)model | 容量(kg)capacity | 轉(zhuǎn)筒尺寸drum size(mm) | 電機(jī)功率 motor power | 轉(zhuǎn)速r/min | 用水量(kg)Water consumption | 蒸氣壓力(Mpa)steam pressure | 外形尺寸(mm) overall dimensions | 機(jī)重(kg) weight |
XPG30 | 30 | φ640*840 | 1.1 | 33 | 520 | 0.2 | 1560*980*1300 | 500 |
XPG50 | 50 | φ780*1000 | 1.5 | 33 | 620 | 0.2 | 1750*1100*1500 | 1200 |
XPG70 | 70 | φ900*1300 | 3 | 33 | 750 | 0.2 | 2220*1340*1360 | 1500 |
XPG 100 | 100 | φ960*1420 | 3 | 33 | 920 | 0.2 | 2250*1550*1700 | 1700 |
XPG 150 | 150 | φ1080*1620 | 4 | 33 | 1000 | 0.2 | 2560*1390*1520 | 1850 |
XPG 200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 33 | 1340 | 0.2 | 2900*1750*1850 | 2000 |
XPG 250 | 250 | φ1200*2200 | 7.5 | 33 | 1750 | 0.2 | 3100*1550*2250 | 2500 |
XPG 300 | 300 | φ1270*2270 | 7.5 | 33 | 2100 | 0.2 | 3200*1850*2230 | 2700 |
相關(guān)產(chǎn)品
- SWA30-150工業(yè)烘干機(jī)
- XPG30-300工業(yè)洗衣機(jī)—威士德機(jī)械
- 工業(yè)洗衣機(jī),工業(yè)脫水機(jī),工業(yè)烘干機(jī),工業(yè)燙平機(jī),熨平機(jī),洗脫兩用機(jī)
- 洗滌機(jī)械
- 專業(yè)生產(chǎn)桐鄉(xiāng)工業(yè)洗衣機(jī),濮院羊毛衫縮絨機(jī),洪合羊毛衫脫水機(jī),嘉興水洗機(jī),海寧烘干機(jī)
- XPG30-300水洗機(jī)/工業(yè)洗衣機(jī)/洗滌設(shè)備
- SS755-1500甩干機(jī)/離心機(jī)/工業(yè)脫水機(jī)
- XPG30-300工業(yè)洗衣機(jī),洗脫兩用機(jī),大型水洗設(shè)備
- YPAI2500-YPAII2800威士德 工業(yè)燙平機(jī)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式