[SANKO]SG-15-100KG烘干機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
性能特點(diǎn):
HBG系列工業(yè)烘干機(jī)主要用于經(jīng)脫水后的棉毛混紡、外織等織物的烘干。經(jīng)本機(jī)烘干的織物具有蓬松、柔軟、毛感好等特點(diǎn),針對(duì)毛織物有預(yù)縮效果。本機(jī)滾筒采用不銹鋼制造、具有良好的耐磨蝕性。適用于工礦、、醫(yī)院、賓館、飯店、漂染、洗衣、羊毛衫、針織等行業(yè)。為減勞動(dòng)強(qiáng)度、減少大面積曬場(chǎng)提供方便。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目Category | 15型 | 30型 | 50型 | 70型 | 100型 |
容量kg Capacity | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 |
工作轉(zhuǎn)速r/min Speed r/min | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 |
蒸汽壓力Mpa Power Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)KW Drive motor | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
排風(fēng)電機(jī)kw Exhaust fan motor | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
蒸汽耗量kw/h Steam consumption | 30-40 | 35-45 | 45-65 | 65-80 | 80-100 |
工作周期min Work cycle min | 20-25 | 25-30 | 25-35 | 30-40 | 35-40 |
滾筒直徑mm In size mm | ¢900*750 | ¢1150*960 | ¢1250*960 | ¢1350*960 | ¢1600*960 |
外形尺寸mm Volume mm | 1000*1250*1750 | 1300*1600*2000 | 1400*1600*2100 | 1500*1650*2200 | 1700*1700*2400 |
整機(jī)重量kg Weight kg | 500 | 850 | 1000 | 1200 | 1600 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
郵編:
聯(lián)系人:費(fèi)林其
留言:在線留言
商鋪:http://76ae.com/st26664/