縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
鞏義市東升管道設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-13 21:42:18瀏覽次數(shù):457次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)ZT、ZTB、ZTG型阻尼彈簧減振器名稱(chēng):ZT、ZTB、ZTG型阻尼彈簧減震器 ZT型阻尼彈簧減震器具備選擇面廣、荷載范圍大、固有頻率低、阻尼大的雙重***點(diǎn),適應(yīng)性強(qiáng),對(duì)積極隔震、消極隔震、沖擊隔震,是減少震動(dòng)危害、保護(hù)環(huán)境的理想減震器;其特點(diǎn)是消除彈簧固有的共震震幅激增現(xiàn)象
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 許可荷載(N) | 豎向總剛度 (W/mm) | ||||||||
H | h | D1 | D2 | D3 | A | B | d | 預(yù)壓min | ***大max | ||
ZT1-2 | 64 | 6 | 74 | 32 | 10 | 109 | 144 | 11 | 37 | 74 | 3.3 |
ZT1-3 | 69 | 6 | 82 | 32 | 10 | 117 | 152 | 11 | 86 | 170 | 7.7 |
ZT1-4 | 85 | 6 | 91 | 42 | 10 | 126 | 161 | 11 | 140 | 280 | 10.0 |
ZT1-5 | 101 | 6 | 102 | 42 | 10 | 144 | 186 | 13 | 200 | 400 | 11.4 |
ZT1-6 | 118 | 8 | 112 | 52 | 16 | 154 | 196 | 13 | 260 | 530 | 14.0 |
ZT1-8 | 140 | 8 | 120 | 52 | 18 | 162 | 204 | 13 | 530 | 1060 | 31.6 |
ZT1-10 | 151 | 8 | 148 | 82 | 20 | 190 | 232 | 13 | 1040 | 2080 | 45.6 |
ZT1-12 | 174 | 8 | 165 | 82 | 20 | 270 | 249 | 13 | 1500 | 3000 | 55.0 |
ZT11-53 | 101 | 8 | 102 | 42 | 10 | 144 | 186 | 13 | 280 | 550 | 16.0 |
ZT11-64 | 118 | 8 | 112 | 52 | 16 | 154 | 196 | 13 | 390 | 780 | 21.0 |
ZT11-85 | 140 | 8 | 120 | 52 | 18 | 162 | 204 | 13 | 730 | 1450 | 44.0 |
ZT11-106 | 151 | 8 | 148 | 82 | 20 | 190 | 232 | 13 | 1320 | 2640 | 58.0 |
ZT11-128 | 174 | 8 | 165 | 82 | 20 | 207 | 249 | 13 | 2070 | 4140 | 76.0 |
ZT3-2 | 64 | 6 | 126 | 42 | 10 | 160 | 196 | 11 | 110 | 220 | 10.0 |
ZT3-3 | 69 | 6 | 142 | 42 | 10 | 177 | 212 | 11 | 260 | 520 | 23.0 |
ZT3-4 | 85 | 6 | 161 | 42 | 10 | 196 | 231 | 11 | 410 | 830 | 30.0 |
ZT3-5 | 101 | 6 | 182 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 590 | 1190 | 34.0 |
ZT3-6 | 118 | 8 | 208 | 62 | 16 | 250 | 293 | 13 | 790 | 1580 | 42.0 |
ZT3-8 | 140 | 8 | 228 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 1590 | 3180 | 95.0 |
ZT3-10 | 151 | 8 | 280 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 3120 | 6240 | 137.0 |
ZT3-12 | 174 | 8 | 321 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 4500 | 9000 | 165.0 |
ZT33-53 | 101 | 8 | 182 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 830 | 1650 | 48.0 |
ZT33-64 | 118 | 8 | 208 | 62 | 16 | 250 | 292 | 13 | 1170 | 2350 | 63.0 |
ZT33-85 | 140 | 8 | 228 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2180 | 4350 | 132.0 |
ZT33-106 | 151 | 8 | 280 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 3960 | 7920 | 174.0 |
ZT33-128 | 174 | 8 | 321 | 82 | 20 | 363 | 450 | 13 | 6210 | 12420 | 228.0 |
ZT4-2 | 64 | 6 | 126 | 42 | 10 | 161 | 196 | 11 | 150 | 300 | 13.0 |
ZT4-3 | 69 | 6 | 142 | 42 | 10 | 177 | 212 | 11 | 340 | 690 | 31.0 |
ZT4-4 | 85 | 6 | 161 | 52 | 10 | 196 | 231 | 11 | 550 | 1100 | 40.0 |
ZT4-5 | 101 | 6 | 182 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 790 | 1580 | 45.6 |
ZT4-6 | 118 | 8 | 208 | 62 | 16 | 250 | 292 | 13 | 1060 | 2110 | 56.0 |
ZT4-8 | 140 | 8 | 228 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2120 | 4240 | 126.0 |
ZT4-10 | 151 | 8 | 280 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 4160 | 8320 | 182.0 |
ZT4-12 | 174 | 8 | 321 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 6000 | 12000 | 220.0 |
ZT44-53 | 101 | 8 | 182 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 1100 | 2200 | 64.0 |
ZT44-64 | 118 | 8 | 208 | 62 | 16 | 250 | 296 | 13 | 1560 | 3130 | 84.0 |
ZT44-85 | 140 | 8 | 228 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2900 | 5800 | 176.0 |
ZT44-106 | 150 | 8 | 280 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 5280 | 10560 | 232.0 |
ZT44-128 | 174 | 8 | 321 | 82 | 20 | 363 | 4058 | 13 | 8280 | 16560 | 304.0 |
ZT33-16 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 7950 | 19590 | 306.0 |
ZT33-1610 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 11400 | 28080 | 438.6 |
ZT33-1812 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 15480 | 38490 | 587.0 |
ZT44-1812 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 20640 | 50240 | 796.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市東升管道設(shè)備有限公司