您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司>>局扇風(fēng)機(jī)>> JK67-1NO.4.5局扇風(fēng)機(jī)JK67礦用風(fēng)機(jī)/7.5Kw局扇風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)JK67-1NO.4.5局扇風(fēng)機(jī)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2024-03-02 08:51:22瀏覽次數(shù):300次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)JK67礦用風(fēng)機(jī)/7.5Kw局扇風(fēng)機(jī)
JK67局扇風(fēng)機(jī),鄺永居礦用風(fēng)機(jī)金河制造
局扇型號(hào) | 電機(jī)功率kW | 風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | *小風(fēng)筒直徑mm | 送風(fēng)距離m | 重量kg | 外形尺寸mm | |||
外圓 | 長 | 中心高 | ||||||||
JK58 | -1№3 | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 300 | 80 | 51 | 390 | 486 | 230 |
-1№3.5 | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 350 | 150 | 74 | 450 | 562 | 260 | |
-1№4 | 5.5 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 400 | 200 | 115 | 520 | 649 | 290 | |
-1№4.5 | 11 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 450 | 300 | 135 | 585 | 728 | 320 | |
-2№4 | 11 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 400 | 400 | 130 | 520 | 877 | 290 | |
JK55 | -2№4.5 | 11 | 3.0-5.2 | 2276-1811 | 450 | 300 | 140 | 543 | 704 | 275 |
-1№5 | 11 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 450 | 200 | 135 | 600 | 535 | 400 | |
JK56 | -1№3.15 | 2.2 | 1.4-2.1 | 853-588 | 300 | 80 | 53 | 374 | 634 | 193 |
-1№4 | 4 | 0.1-3.4 | 1275-981 | 400 | 150 | 96 | 477 | 682 | 240 | |
JK67 | -1№4.5 | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 400 | 250 | 145 | 540 | 760 | 270 |
-2№4.5 | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 400 | 400 | 195 | 540 | 860 | 270 | |
-1№5.25 | 28 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 500 | 600 | 420 | 620 | 1364 | 310 | |
JK40 | -1№5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 550 | 120 | 720 | 720 | 3800 | 337 |
-1№6.5 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 650 | 140 | 742 | 742 | 3800 | 396 | |
-1№7 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 700 | 140 | 795 | 795 | 4100 | 425 | |
-1№7.5 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 750 | 150 | 824 | 824 | 4100 | 455 | |
-1№8 | 30 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 800 | 150 | 848 | 848 | 4350 | 485 | |
DJK50 | -№5.5 | 2×5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 550 | 180 | 948 | 948 | 3800 | 337 |
-№6.5 | 2×11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 650 | 200 | 1120 | 1120 | 3800 | 396 | |
-№7 | 2×15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 700 | 200 | 1207 | 1207 | 4100 | 425 | |
-№7.5 | 2×22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 750 | 220 | 1293 | 1293 | 4100 | 455 | |
-№8 | 2×30 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 800 | 220 | 1340 | 1340 | 4350 | 485 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。