Masterflex Ismatec IPC高精度多通道行星齒輪蠕動泵78006系列
78006-22 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
行業(yè)產(chǎn)品
廣州市賽拓儀器科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號78012-00
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-19 11:49:52瀏覽次數(shù):101次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)恒速同步電機(jī)確保穩(wěn)定、可重復(fù)的流量,改變管路尺寸以獲得不同的流速
微型插裝式設(shè)計(jì)蠕動泵,管道更換方便簡單,甚至可以在泵運(yùn)行時(shí)更換管道!訂購額外的可選微型卡盤,可調(diào)節(jié)閉塞,以手動改變每個通道上的壓力。當(dāng)快速更換管路至關(guān)重要時(shí),手頭有額外的3止管。
規(guī)格:
長x寬x高:143mm(5.625")x133mm(5.25")x83mm(3.25")
泵頭:Cartridge
訂貨信息:
美式插頭型號 | ||||||
型號 | 插頭 類型 | 至大流量 | 通道 數(shù) | 棍數(shù) | 功率 | Max.RPM |
78012-00 | US | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 115 VAC; 60 Hz | 20 rpm |
78012-05 | US | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-15 | US | 28 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-20 | US | 38 ml/min | 2 | 8 | 115 VAC; 60 Hz | 60 rpm |
78012-25 | US | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-30 | US | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 115 VAC; 60 Hz | 20 rpm |
78012-35 | US | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-40 | US | 48 ml/min | 4 | 8 | 115 VAC; 60 Hz | 40 rpm |
78012-45 | US | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-50 | US | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 115 VAC; 60 Hz | 20 rpm |
78012-55 | US | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-60 | US | 60 ml/min | 4 | 6 | 115 VAC; 60 Hz | 40 rpm |
78012-65 | US | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-80 | US | 44 ml/min | 2 | 6 | 115 VAC; 60 Hz | 60 rpm |
78012-85 | US | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-90 | US | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 115 VAC; 60 Hz | 20 rpm |
78012-92 | US | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 115 VAC; 60 Hz | 20 rpm |
78012-95 | US | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97 | US | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
非美式插頭型號 | ||||||
78012-05-AU | AU | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-05-CH | CH | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-05-DK | DK | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-05-EU | EU | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-05-IL | IL | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-05-IN | IN | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-05-IT | IT | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-05-UK | UK | 12.4 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-15-AU | AU | 28 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-15-DK | DK | 28 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-15-EU | EU | 28 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-15-IL | IL | 28 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-15-IN | IN | 28 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-15-IT | IT | 28 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-15-UK | UK | 28 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-25-AU | AU | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-25-CH | CH | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-25-DK | DK | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-25-EU | EU | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-25-IL | IL | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-25-IN | IN | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-25-IT | IT | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-25-UK | UK | 38 ml/min | 2 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-35-AU | AU | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-35-CH | CH | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-35-DK | DK | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-35-EU | EU | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-35-IL | IL | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-35-IN | IN | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-35-IT | IT | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-35-UK | UK | 24.8 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-45-AU | AU | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-45-CH | CH | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-45-DK | DK | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-45-EU | EU | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-45-IL | IL | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-45-IN | IN | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-45-IT | IT | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-45-UK | UK | 48 ml/min | 4 | 8 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-55-AU | AU | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-55-CH | CH | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-55-DK | DK | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-55-EU | EU | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-55-IL | IL | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-55-IN | IN | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-55-IT | IT | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-55-UK | UK | 29.6 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-65-AU | AU | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-65-CH | CH | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-65-DK | DK | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-65-EU | EU | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-65-IL | IL | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-65-IN | IN | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-65-IT | IT | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-65-UK | UK | 60 ml/min | 4 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 40 rpm |
78012-85-AU | AU | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-85-CH | CH | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-85-DK | DK | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-85-EU | EU | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-85-IL | IL | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-85-IN | IN | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-85-IT | IT | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-85-UK | UK | 44 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 60 rpm |
78012-95-AU | AU | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-95-CH | CH | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-95-DK | DK | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-95-EU | EU | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-95-IL | IL | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-95-IN | IN | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-95-IT | IT | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-95-UK | UK | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97-AU | AU | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97-CH | CH | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97-DK | DK | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97-EU | EU | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97-IL | IL | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97-IN | IN | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97-IT | IT | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
78012-97-UK | UK | 14.8 ml/min | 2 | 6 | 230 VAC; 50 Hz | 20 rpm |
送貨信息:包括一根5-1/2英寸長x1/2英寸直徑(14x0.5厘米)的安裝桿、一根帶插頭的6英尺(1.8米)電源線。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市賽拓儀器科技有限公司