您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泊頭市森茂環(huán)保科技有限公司>>布袋除塵器系列>> BMD型布袋除塵器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
更新時(shí)間:2023-08-04 15:03:44瀏覽次數(shù):203次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)BMD型布袋除塵器是布袋收塵器中的新品種,整機(jī)包括凈氣箱、塵氣箱、灰斗、噴吹裝置和支架組成,BMD型布袋除塵器具有體積小,結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低,使用方便可靠等優(yōu)點(diǎn)。
a | 型 號(hào) | 過(guò)濾面積(米2) | 圈數(shù)(圈) | 袋數(shù)(袋) | 袋長(zhǎng)(米) | 處 理 風(fēng) 量 | 工作阻力 (毫米水柱) | ||
過(guò)濾風(fēng)速V(米/分) | 過(guò)濾風(fēng)量 (Q米3/小時(shí)) | ||||||||
1 | MW-30-5 | AB | 50 | 1 | 30 | 2.4 | 1-1.5 2-2.5 | 3000-4500 6000-7500 | 80-120 110-150 |
2 | MW-30-7 | AB | 70 | 1 | 30 | 2.3 | 1-1.5 2-2.5 | 4200-6300 8400-10500 | 80-120 110-150 |
3 | MW-30-9 | AB | 90 | 1 | 30 | 4 | 1-1.5 2-2.5 | 5400-8100 10800-13500 | 80-120 110-150 |
4 | MW-30-11 | AB | 115 | 1 | 30 | 4.8 | 1-1.5 2-2.5 | 6600-9900 13200-16500 | 80-120 110-150 |
5 | MW-66-12 | AB | 120 | 2 | 66 | 2.4 | 1-1.5 2-2.5 | 7200-10800 14400-18000 | 80-120 110-150 |
6 | MW-66-16 | AB | 160 | 2 | 66 | 3.2 | 1-1.5 2-2.5 | 9600-14400 19200-24000 | 80-120 110-150 |
7 | MW-66-20 | AB | 200 | 2 | 66 | 4 | 1-1.5 2-2.5 | 12000-18000 24000-30000 | 80-120 110-150 |
8 | MW-66-25 | AB | 250 | 2 | 66 | 4.8 | 1-1.5 2-2.5 | 15000-22500 30000-37500 | 80-120 110-150 |
9 | MW-128-24 | AB | 240 | 3 | 128 | 2.4 | 1-1.5 2-2.5 | 14400-21660 28800-36000 | 80-120 110-150 |
10 | MW-128-32 | AB | 320 | 3 | 128 | 3.2 | 1-1.5 2-2.5 | 19200-28800 38400-48000 | 80-120 110-150 |
11 | MW-128-40 | AB | 400 | 3 | 128 | 4 | 1-1.5 2-2.5 | 24000-36000 48000-60000 | 80-120 110-150 |
12 | MW-128-48 | AB | 480 | 3 | 128 | 4.8 | 1-1.5 2-2.5 | 28800-43200 57600-72000 | 80-120 110-150 |
13 | MW-210-40 | AB | 400 | 4 | 210 | 2.4 | 1-1.5 2-2.5 | 24000-36000 48000-60000 | 80-120 110-150 |
14 | MW-210-53 | AB | 530 | 4 | 210 | 3.2 | 1-1.5 2-2.5 | 31800-47700 63600-79500 | 80-120 110-150 |
15 | MW-210-66 | AB | 660 | 4 | 210 | 4 | 1-1.5 2-2.5 | 39600-39400 79200-99000 | 80-120 110-150 |
16 | MW-210-79 | AB | 790 | 4 | 210 | 4.8 | 1-1.5 2-2.5 | 47400-71100 94820-118500 | 80-120 110-150 |
17 | MW-210-100 | AB | 1000 | 4 | 210 | 6 | 1-1.5 2-2.5 | 60000-90000 118600-150000 | 80-120 110-150 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。