縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
淄博博山支澤渣漿泵有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號80YZ80-20A
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-07 12:35:01瀏覽次數(shù):212次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)渣漿泵磨損的危害性不僅僅導(dǎo)致生產(chǎn)運營成本增加,而且降低生產(chǎn)效率,此文為大家總結(jié)一下渣漿泵磨損的危害性。
品牌 其他品牌 揚程 100m
泵 型 號 | 泵 | 泵 腳 底 | 軸 端 | ||||||||||||
a | b | f | h1 | h2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H3 | S | d | L | |
GMZ40-10-15 | 260 | 120 | 640 | 250+0.5 | 300 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-15-15 | 264 | 140 | 641 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-60-80 | 255 | 120 | 639 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-80-60 | 264 | 140 | 641 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ65-15-40 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-20-40 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-20-80 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-30-70 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-30-80 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ80-20-110 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ80-50-120 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-18-170 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-24-120 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-25-200 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-27-140 | 420 | 207 | 884.5 | 350+0.5 | 540 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-80 | 330 | 237 | 864.5 | 350+0.5 | 550 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-140 | 420 | 207 | 884.5 | 350+0.5 | 540 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-200 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-35-250 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-40-50 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-40-200 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-52-80 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-60-80 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-60-200 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-70-180 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-80-200 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-95-250 | 415 | 305 | 1212 | 580+0.5 | 645 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ100-140-120 | 533 | 320 | 1222 | 580+0.5 | 700 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-25-500 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-30-320 | 370 | 280 | 1107 | 450+0.5 | 530 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-32-400 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-40-300 | 421 | 280 | 1102 | 450+0.5 | 570 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-45-500 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-47-240 | 580 | 350 | 1138.5 | 450+0.5 | 750 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-58-320 | 580 | 350 | 1138.5 | 450+0.5 | 750 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-60-450 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-75-350 | 580 | 410 | 1256 | 580+0.5 | 800 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-85-530 | 605 | 410 | 1397.5 | 660+0.5 | 796 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ150-90-400 | 559 | 294 | 1230 | 580+0.5 | 680 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-100-300 | 615 | 450 | 1243.5 | 580+0.5 | 1030 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-120-390 | 580 | 355 | 1391.5 | 660+0.5 | 750 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ200-70-550 | 690 | 390 | 1241.5 | 580+0.5 | 800 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ200-70-850 | 500 | 410 | 1411.5 | 660+0.5 | 805 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ250-14-800 | 444 | 330 | 1125 | 450+0.5 | 600 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ250-32-1220 | 662.5 | 325 | 1282 | 580+0.5 | 720 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ250-55-1100 | 607 | 460 | 1420.5 | 660+0.5 | 880 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ250-110-1100 | 607 | 460 | 1420.5 | 660+0.5 | 880 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ300-22-2100 | 570 | 400 | 1430.5 | 660+0.5 | 840 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ300-25-1800 | 570 | 400 | 1430.5 | 660+0.5 | 840 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博博山支澤渣漿泵有限公司