縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
沈陽諾力機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-09 13:05:20瀏覽次數(shù):241次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)載荷2000kg/4400lbsNoblelift交流驅(qū)動系統(tǒng)選配電轉(zhuǎn)向選配可折疊踏板和防護臂介紹通過交流驅(qū)動技術(shù),PS20系列堆高車保證了在堆垛高度為2600/2900/3600mm、額定載荷達2000kg時高頻度堆垛操作中的穩(wěn)定性和高性能
載荷2000kg/4400lbs
Noblelift交流驅(qū)動系統(tǒng)
選配電轉(zhuǎn)向
選配可折疊踏板和防護臂
介紹
通過交流驅(qū)動技術(shù),PS 20系列堆高車保證了在堆垛高度為2600/2900/3600mm、額定載荷達2000kg時高頻度堆垛操作中的穩(wěn)定性和高性能。
CANBUS技術(shù)
CANBUS技術(shù)不僅減少了接線的數(shù)量,也提高了系統(tǒng)的可靠性。CAN總線技術(shù)方便查找并排除故障,和沒有CAN總線技術(shù)的車輛相比,大大減少了維修時間。數(shù)字信號相比傳統(tǒng)的模擬信號,可靠性更高且不易受干擾。
詳細參數(shù)表 | ||||||
特性 | 1.2 | 型號 | | PS 20 | ||
2600 | 2900 | 3600 | ||||
1.3 | 動力 | | Battery | |||
1.4 | 駕駛方式 | | Pedestrian | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 2 | |||
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 760 | |||
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1508 | |||
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | Kg | 1440 | 1460 | 1515 |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅(qū)動輪側(cè)/承重輪側(cè) | Kg | 1245/ 2195 | 1250/ 2210 | 1270/ 2245 | |
2.3 | 空載時橋負荷 驅(qū)動輪側(cè)/承重輪側(cè) | Kg | 1020/ 420 | 1030/ 430 | 1070/ 445 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | | Polyurethane (PU) | ||
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | ÆxW (mm) | Ф230×75 | |||
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | ÆxW (mm) | Ф84×70 | |||
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ÆxW (mm) | Ф124x60 | |||
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動輪) | | 1x+2/4 | |||
3.6 | 輪距,驅(qū)動側(cè) | b10(mm) | 766 | |||
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11(mm) | 400/515 | |||
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1930 | 2080 | 2430 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | |||
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 2515 | 2815 | 3515 | |
4.5 | 作業(yè)時門架高度S | h4(mm) | 3187.5 | 3487.5 | 4187.5 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,/最小 | h14(mm) | 964/1326 | |||
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 85 | |||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2083 | |||
4.20 | 車體長度 | l2(mm) | 933 | |||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1000 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/185/1150 | |||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | |||
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | |||
4.33 | 通道寬度1000X1200跨貨叉放 | Ast(mm) | 2572 | |||
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放 | Ast(mm) | 2520 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1725 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.2/5.5 | ||
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.11/0.16 | |||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | |||
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | |||
5.10 | 行車制動 | | Electromagnetic | |||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.3 | ||
6.2 | 提升電機功率 | kw | 3.0 | |||
6.3 | 蓄電池, DIN 43531/35/36 | | B,3PzS | |||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/350 | |||
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | kg | 288 | |||
6.6 | 按VDI循環(huán)能耗 | kWh/h | 2.83 | |||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | | AC- speed control | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 | dB(A) | 69 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽諾力機械有限公司