總成配置 | |||
項(xiàng)目 | 總成 | 備注 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 6×2 | ||
離合器 | Φ430mm | 拉式膜片彈簧離合器 | |
前橋 | 4.5T | ||
后橋 | 13T | 單級(jí)減速后橋 | |
軸距 | 1700+2650mm | ||
車架斷面 | 280×80×(8+4) mm(null) | ||
板簧片數(shù) | 3/3/10+4 | ||
輪胎 | 12R22.5 | 子午胎 | |
空調(diào) | 有 | ||
推薦使用范圍 | |||
其它 | |||
尺寸參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 6950*2500*3700 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm): | |
軸距(mm): | 1700+2650 | 前/后輪距(mm): | 1934/1934/1860 |
接近角/離去角(度): | 18/30 | 最小離地間隙(mm): | |
性能參數(shù) | |||
車速(km/h): | 98 | 爬坡度(%): | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m): | 百公里油耗(L/100km): | ||
質(zhì)量參數(shù) | |||
額定載質(zhì)量(kg): | 整備質(zhì)量(kg): | 7700 | |
總質(zhì)量(kg): | 拖掛車總質(zhì)量(kg): | 38000 | |
底盤允許總質(zhì)量: |
縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械