型號(hào) | KP-H130B2 |
光學(xué)倍率 | 0.28X-2X |
電子放大 | 19X-136X |
視野 | 4mm-28.57mm |
目鏡 | 0.4X |
物鏡 | 0.7X-5X連續(xù)變倍物鏡 |
輔助物鏡 | 1X/105mm |
工作距離 | 105mm |
立柱高 | 350mm |
鏡頭孔徑 | 50mm |
底板尺寸 | 250mmx195mm |
底光源 | 反射光110V-240V 5V3W 單顆LED照明 |
LED光源 | 64顆燈珠,內(nèi)徑62mm,輸入電壓AC100-240V,輸出功率9W,電壓12V |
像素 | 200萬(wàn)像素 |
輸出方式 | HDMI |
傳感器 | 2M/Sony |
芯片尺寸 | 1/2 |
分辨率 | 1920 X 1080 |
幀率 | 60幀 |
像素大小 | 3.75umx3.75um |
色彩調(diào)節(jié) | R、G、B獨(dú)立可調(diào) |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
圖像調(diào)整 | 曝光值、飽和度、亮度、對(duì)比度、清晰度、消反光、黑白、翻轉(zhuǎn) |
存儲(chǔ)模式 | U盤(pán)存儲(chǔ),可拍照,錄像,測(cè)量 |
菜單操作 | 鼠標(biāo)操作 |
十字線 | 支持100組十字線,顏色位置可調(diào) |
相機(jī)功能 | ◆SONY高性能感光芯片,低噪聲、高靈敏度,色彩真實(shí); ◆高清拍照、錄像、測(cè)量; ◆支持鼠標(biāo)鍵盤(pán)操作(可無(wú)線); ◆測(cè)量功能:點(diǎn)間距、點(diǎn)線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形測(cè)量、定標(biāo)功能,自動(dòng)尋邊。 本產(chǎn)品具有兩個(gè)USB接口,一個(gè)用于連接鼠標(biāo),一個(gè)用于連接U盤(pán)。 可以使用鼠標(biāo)直接在顯示屏上進(jìn)行測(cè)量。保存圖片和Excel數(shù)據(jù); |
配置清單 | 1、0.7X-5X變倍鏡頭 *1 2、LED環(huán)形燈 *1 3、350mm立柱 *1 4、底座*1 5、調(diào)焦架 *1 6、防塵罩 *1 7、防滑圈 *1 8、2K相機(jī)*1 9、HDMI高清線 *1 10、相機(jī)電源適配器 *1 11、校準(zhǔn)尺 *1 |
注意 | 1)本產(chǎn)品為HDMI輸出,只能通過(guò)HDMI連接器連接到顯示器。 2)該產(chǎn)品有兩個(gè)USB輸出,一個(gè)用于連接鼠標(biāo),一個(gè)用于連接u盤(pán)。用鼠標(biāo)可以直接在顯示器上進(jìn)行測(cè)量。保存圖片和視頻。 3)本產(chǎn)品不含顯示器。 |









