型號 | KP-7045B2-116 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 目鏡和三目鏡口同時(shí)觀察,無需切換,同時(shí)成像。 |
光學(xué)放大 | 7X-45X |
電子放大 | 14X-93X |
目鏡 | 高眼點(diǎn)廣角目鏡WF10X/20 |
物鏡 | 0.7X-4.5X |
觀察頭 | 三目立體顯微鏡觀察頭傾斜45°。瞳距調(diào)節(jié)范圍54mm-76mm |
工作距離 | 100mm |
調(diào)焦手輪 | 調(diào)焦手輪松緊度可調(diào),提升范圍50mm |
底光源 | 反射光110V-240V 5V3W 單顆LED照明 |
底座 | 250mmx195mm,立柱高350mm |
LED光源 | 62mm內(nèi)徑顯微鏡LED環(huán)形光源64顆燈珠可調(diào)亮度AC100V-240V/50/60HZ DC12V 9W |
三目接口 | 0.5XCTV |
輔助物鏡 | 1X防油鏡 |
傳感器 | 200萬像素11.6英寸一體機(jī) |
芯片尺寸 | 1/2.5 |
像素大小 | 2μmX2μm |
幀速 | 60幀/秒 |
分辨率 | 1920 X 1080 |
色彩調(diào)節(jié) | R、G、B獨(dú)立可調(diào) |
白平衡調(diào)節(jié) | 單次自動(dòng)白平衡 |
曝光調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
對比度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)設(shè)置 |
輸出方式 | HDMI |
菜單操作 | 鼠標(biāo)操作 |
拍照方式 | 手動(dòng)鼠標(biāo)操作 |
存儲(chǔ)模式 | U盤存儲(chǔ),可拍照,錄像,測量 |
輸入電壓 | 12V |
相機(jī)功能 | 鏡像,凍結(jié),翻轉(zhuǎn),寬動(dòng)態(tài),放大,縮小,水平和垂直線可以是自定義的顏色和粗細(xì) |
測量功能 | 繪制點(diǎn),繪制半徑的圓,繪制兩個(gè)點(diǎn)的圓,繪制三個(gè)點(diǎn)的圓,測量兩個(gè)距離,同心圓,線距離,多邊形,交叉線,矩形,弧線,折線,曲線,直線,垂直線,平行線條,角度測量,文本注釋. |
包裝清單 | 1、目鏡WF10X/20一對 2、調(diào)焦架 *1 3、護(hù)眼罩一對 4、三目變倍鏡頭 *1 5、LED環(huán)形燈 *1 6、立柱和底座 *1 7、防塵罩 *1 8、1X防油鏡 *1 9、三目接口0.5XCTV *1 10、11.6英寸高清顯微鏡相機(jī) *1 11、電源線 *1 12、鼠標(biāo) *1 13、測量標(biāo)定尺 *1 14、HDMI高清線 *1 |
注意 | 1)通過目鏡和三目端口同時(shí)觀察。無需切換,同時(shí)成像。 2)本產(chǎn)品為HDMI輸出,只能通過HDMI接口連接顯示器。產(chǎn)品有兩個(gè)USB輸出,一個(gè)用于連接鼠標(biāo),一個(gè)用于連接U盤??梢灾苯釉陲@示器上進(jìn)行拍照 使用鼠標(biāo)。保存圖片和視頻。 3)本產(chǎn)品含11.6寸顯示器。 |









