型號(hào) | KP-AM116A |
光學(xué)倍率 | 40X-2500X |
電子放大 | 166X-4150X |
觀察管 | 三目鉸鏈,傾斜30度,旋轉(zhuǎn)360度,瞳距調(diào)節(jié)48-75mm |
目鏡 | 廣角目鏡WF10X/DIN18mm,WF25X/8mm |
物鏡 | 平場(chǎng)消色差物鏡4X,10X,40X,100X(油鏡) |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換 |
平臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),面積:125mm×115mm, 移動(dòng)范圍:76mm×52mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程20mm,微調(diào)精度0.002mm |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,NA = 1.25,孔徑可變 |
光源 | LED冷光源1W |
功率 | 外接穩(wěn)壓電源適配器,100V-240V_AC50/60Hz |
三目接口 | 1X三目接口(可接25mm相機(jī)和23.2電子目鏡) |
包裝 | 泡沫+紙箱 |
像素 | 200萬(wàn)像素 11.6寸一體式顯示器 |
輸出方式 | USB2.0 |
傳感器 | 2M/Sony |
傳感器尺寸 | 1/2.5" |
分辨率幀率 | HDMI輸出分辨率1920X080 60幀,USB輸出分辨率1920X1080 30幀 |
像素大小 | 2.0μmx2.0μm |
曝光時(shí)間 | 0-33MS |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡/一鍵白平衡 |
圖像調(diào)整 | 對(duì)比度、飽和度、伽瑪、降噪、銳度、RGB、色溫 |
相機(jī)功能 | 拍照,錄像,預(yù)覽,放大,縮小,鏡像,黑白,凍結(jié),十字刻度線 |
圖像對(duì)比 | 支持兩畫(huà)面,四畫(huà)面對(duì)比 |
拍攝模式 | 圖像和視頻 |
測(cè)量功能 | 支持畫(huà)點(diǎn),直線,平行線,垂線,多邊形,角度測(cè)量,畫(huà)圓 |
USB功能 | 本產(chǎn)品主要通過(guò)11.6寸屏幕顯示,USB接口可連接鼠標(biāo), 也可通過(guò)USB線連接電腦,連接電腦我們提供專業(yè)圖像軟件。 |
包裝清單 | 1、目鏡WF10X/DIN18mm *2 2、目鏡WF25X *2 3、物鏡4X *1 4、物鏡10X *1 5、物鏡40X *1 6、物鏡100X *1 7、三目顯微鏡主體 *1 8、電子目鏡接口 *1 9、電源適配器 *1 10、5片裝切片樣本 *1 11、防塵罩 *1 12、200萬(wàn)像素11.6寸屏 *1 13、USB線 *1 14、CD帶軟件 *1 |
注意 | 1、本產(chǎn)品可以在11.6寸屏幕上觀察,也可以通過(guò)USB接口連接到電腦上使用,我們提供免費(fèi)的專業(yè)圖像軟件。 2、USB接口只有1個(gè),可以接鼠標(biāo)也可以連接電腦, 11.6寸屏可與電腦同時(shí)顯示。 3、100X(油鏡),因?yàn)槲覀儾荒苡每爝f方式運(yùn)送液體產(chǎn)品,所以我們將浸泡油去除。 |











