型號 | KP-PH50TU-2K |
光學(xué)放大 | 40X-1600X |
電子放大 | 273X-6826X |
觀察管 | 三目鉸鏈,傾斜30度,旋轉(zhuǎn)360度 |
目鏡 | 廣角目鏡WF10X/18mm,廣角目鏡WF16X,瞳距調(diào)節(jié)48-76mm |
物鏡 | 平場消色差物鏡4X,10X,40X,100X(油鏡) |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換 |
操作平臺 | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺,雙層平臺尺寸:160mm X 142mm,移動(dòng)范圍76mm X 52mm |
聚焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程20mm,微調(diào)精度0.002mm |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,NA = 1.25,中心可調(diào),帶可變光條和過濾支架 |
光源 | LED冷光源3W,輸出5V/2A |
功率 | 外接穩(wěn)壓電源適配器,100V-250V_AC50/60Hz |
三目接口 | 1X |
像素 | 200萬像素 |
輸出方式 | HDMI |
傳感器 | 2M/Sony |
傳感器尺寸 | 1/2"CMOS |
分辨率幀率 | 60@1920 X 1080 |
像素大小 | 3.75μmx3.75μm |
色彩調(diào)節(jié) | R、G、B獨(dú)立可調(diào) |
白平衡 | 單次自動(dòng)白平衡 |
圖像調(diào)整 | 曝光值,飽和度,亮度,對比度,清晰度,消反光,黑白,翻轉(zhuǎn),十字線,支持水平/垂直翻轉(zhuǎn),圖片回放 |
菜單操作 | 鼠標(biāo)操作 |
存儲模式 | U盤存儲,可拍照,錄像,測量 |
輸入電壓 | 12V |
相機(jī)功能 | ◆SONY高性能感光芯片,低噪聲、高靈敏度,色彩真實(shí); ◆高清拍照、錄像、測量; ◆支持鼠標(biāo)鍵盤操作(可無線); ◆測量功能:點(diǎn)間距、點(diǎn)線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形測量、定標(biāo)功能,自動(dòng)尋邊。 本產(chǎn)品具有兩個(gè)USB接口,一個(gè)用于連接鼠標(biāo),一個(gè)用于連接U盤。 可以使用鼠標(biāo)直接在顯示屏上進(jìn)行測量。保存圖片和Excel數(shù)據(jù); |
包裝清單 | 1、目鏡WF10X/18mm *2 2、目鏡WF16X *2 3、物鏡4X *1 4、物鏡10X *1 5、物鏡40X *1 6、物鏡100X *1 7、三目顯微鏡主體 *1 8、1X三目接口 *1 9、電源適配器 *1 10、5片裝切片樣本 *1 11、防塵罩 *1 12、2K相機(jī) *1 13、HDMI高清線 *1 14、相機(jī)電源適配器 *1 |
注意 | 1、本產(chǎn)品不含顯示器; 2、本產(chǎn)品是HDMI輸出,通過HDMI線直接連接到顯示器. 3、本產(chǎn)品具有兩個(gè)USB接口,一個(gè)用于連接鼠標(biāo),一個(gè)用于連接U盤。可以使用鼠標(biāo)直接在顯示屏上進(jìn)行測量。保存圖片和Excel數(shù)據(jù)。 4、100X(油鏡),因?yàn)槲覀儾荒苡每爝f方式運(yùn)送液體產(chǎn)品,所以我們將油去除。 |










