ZTY型阻尼彈簧吊式減振器
產(chǎn)品名稱: ZTY型阻尼彈簧吊式減振器
適用設(shè)備: 空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管專用減震器
產(chǎn)品別名: ZTY型阻尼彈簧吊式減振器
適用設(shè)備: 空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管專用減震器
產(chǎn)品別名: ZTY型阻尼彈簧吊式減振器
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 承載范圍 (kg) | 自振頻率 (Hz) | |||
D | d | h | H | |||
ZTY-8 | 40 | 8 | 82 | 120 | 5~10 | 3.9 |
ZTY-15 | 40 | 8 | 82 | 120 | 9~18 | 3.85 |
ZTY-20 | 40 | 8 | 82 | 120 | 14~28 | 3.61 |
ZTY-30 | 50 | 8 | 105 | 140 | 18~38 | 3.35 |
ZTY-40 | 50 | 8 | 105 | 140 | 25~50 | 3.2 |
ZTY-50 | 60 | 10 | 138 | 180 | 35~60 | 3.1 |
ZTY-60 | 60 | 10 | 138 | 180 | 40~70 | 3.06 |
ZTY-80 | 76 | 10 | 138 | 180 | 55~100 | 3.03 |
ZTY-120 | 76 | 10 | 138 | 180 | 80~150 | 3.01 |
ZTY-160 | 89 | 10 | 168 | 200 | 100~185 | 2.9 |
ZTY-240 | 89 | 12 | 168 | 200 | 140~280 | 2.85 |
ZTY-300 | 89 | 12 | 168 | 200 | 180~380 | 2.8 |
ZTY-420 | 106 | 12 | 188 | 240 | 250~480 | 2.6 |
ZTY-700 | 106 | 12 | 188 | 240 | 400~850 | 2.55 |
ZTY-1000 | 150 | 16 | 205 | 250 | 600~1300 | 2.5 |
ZTY-1500 | 150 | 16 | 205 | 250 | 800~2000 | 2.5 |
注:本廠擁有保留產(chǎn)品的設(shè)計(jì)改進(jìn)權(quán),如有修改,恕不通知。 |