ZTF型可調(diào)式阻尼彈簧減振器

產(chǎn)品名稱: ZTF型可調(diào)式阻尼彈簧減振器
適用設(shè)備: 屋頂式空調(diào)機(jī) 冷水機(jī)組
產(chǎn)品別名: ZTF型可調(diào)式阻尼彈簧減振器
適用設(shè)備: 屋頂式空調(diào)機(jī) 冷水機(jī)組
產(chǎn)品別名: ZTF型可調(diào)式阻尼彈簧減振器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、彈簧采用低頻率值設(shè)計(jì),并經(jīng)噴塑處理,耐候性佳,防震效果好。
2、頂部、底部均采用防滑耐磨橡膠以及固定螺栓,安全性能大大提高。
3、安裝簡(jiǎn)單并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整水平及高度。
4、能夠有效隔離冷水機(jī)組、冷卻塔、熱泵機(jī)組、發(fā)電機(jī)組、等大型動(dòng)
力設(shè)備的振動(dòng),并保護(hù)及延長(zhǎng)其使用壽命。
ZTF型技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表 | | |||||||
型號(hào) | 額定載荷 | 豎向剛度 | 外形尺寸(mm) | |||||
(Kg) | (Kg/cm) | L | L1 | B | H | D | M | |
ZTF-600 | 500-700 | 140 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 12 |
ZTF-800 | 700-900 | 190 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-1000 | 900-1100 | 210 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-1200 | 1100-1300 | 270 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-1400 | 1300-1500 | 340 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-1600 | 1500-1800 | 450 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-2000 | 1800-2100 | 550 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-2400 | 2200-2600 | 600 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-2800 | 2600-3000 | 730 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-3200 | 3000-3400 | 880 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-3600 | 3400-3800 | 950 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-4000 | 3800-4200 | 1060 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 |
ZTF-5000 | 4500-5500 | 1130 | 500 | 451 | 250 | 160 | 13 | 18 |
ZTF-6000 | 5500-6500 | 1200 | 500 | 451 | 250 | 160 | 13 | 18 |
ZTF-7000 | 6500-7500 | 1350 | 500 | 451 | 250 | 160 | 13 | 18 |
ZTF-8000 | 7500-8500 | 1500 | 500 | 451 | 250 | 160 | 13 | 18 |
注:本廠擁有保留產(chǎn)品設(shè)計(jì)改進(jìn)權(quán),如有修改,恕不通知。 |